Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaJunto anexamos tabela com cerca de 4000 referências de muitas das espécies mais espetaculares que pode manter no seu aquário, com esta lista pode sempre fazer a sua seleção de peixes e encomendar! Nós tratamos do resto!
Estejam sempre atentos às promoções.
Caso pretenda encomendar, terá de nos enviar a sua seleção de espécies e a quantidade pretendida, pode faze-lo através nosso email encomendasvivos@casadosdiscus.pt, ou preenchendo o formulário que está em baixo, e pode encomendar a partir 1 unidade.
As datas de abertura/fecho das importações serão anunciadas tal como a de previsão de chegada.
Existem algumas espécies que estão sujeitas a confirmação de stock, no entanto é sempre necessário reservar.
As encomendas, são pagas antecipadamente, e serão entregues apenas e depois da sua correta aclimatização e ambientação nas nossas instalações. (trabalhar a qualidade é cada vez mais o nosso serviço)
Fazemos envios para todo o País e Ilhas, o que acresce mais ou menos 18,00€ de portes por caixa para o Continente.
Para as Ilhas – Sob consulta
Espanha – cerca de 25€
Aguardamos o seu contacto.
Atenciosamente.
Data Prevista de chegada dos Discus: por confirmar
Esta lista está disponível para encomendas até ao próximo dia … de …. de 2023.
Encomende aqui os seus peixes preenchendo com os dados da lista abaixo
codigo | Nome e tamanho em cm | PVP |
---|---|---|
CZECH BREEDING: ANGEL FISH | ||
01422 | PTEROPHYLLUM AMAPA RED BACK 2,5 | 30,55 € |
01422+ | PTEROPHYLLUM AMAPA RED BACK 3-3,5 | 32,48 € |
01428 | PTEROPHYLLUM AMAPA RED BACK 4-5 | 33,58 € |
01425 | PTEROPHYLLUM GUYANA RIO ESSEQUIBO 3-3,5 | 30,00 € |
01453 | PTEROPHYLLUM GUYANA RIO ESSEQUIBO 4,5-5 | 45,77 € |
01451 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 3 | 35,61 € |
01455 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 5,5-6 | 71,19 € |
01456 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 6-7 | 91,58 € |
09846 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 3-4 | 8,82 € |
10228 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 5-6 | 13,60 € |
01757 | PTEROPHYLLUM RIO ESSEQUIBO red dragoon 3-3,5 | 43,84 € |
01376 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA 3,5-4 | 71,19 € |
01865 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA ALBIN 3-3,5 | 30,27 € |
01377 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA F1 5-5,5 | 101,67 € |
01387 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA lemon head 5,5-6 | 101,67 € |
01388 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA lemon head 6-7 | 127,12 € |
01827 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 3,5-4 | 55,35 € |
01828 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 4-4,5 | 69,19 € |
01829 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 5-6,5 | 80,59 € |
01915 | PTEROPHYLLUM SCAL. blue paraiba ghost philipine 3 | 30,55 € |
10158 | PTEROPHYLLUM SCALARE ALBIN RED EYE GOLD 3-3,5 | 7,89 € |
09901 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 1,5-2 | 1,89 € |
09916 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 2-2,5 | 2,14 € |
00901 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 3-3,5 | 3,00 € |
09881 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON BLUE 3-3,5 | 7,89 € |
09883 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON BLUE 4-5 | 17,81 € |
12484 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON DIAMOND 1,5-2 | 1,65 € |
11194 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON L | 10,44 € |
09938 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 1,5-2 | 1,69 € |
10171 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 2,5 | 3,75 € |
00945 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 3-3,5 | 4,00 € |
10304 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 4 | 6,16 € |
00977 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX L.FIN 3-3,5 | 4,13 € |
00909 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 3-3,5 | 6,72 € |
00910 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 4-5 | 9,85 € |
12287 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 7 XL | 30,10 € |
00911 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK L. FIN 3-3,5 | 7,65 € |
00912 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK L. FIN 4-5 | 8,92 € |
00912+ | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK L. FIN 5-6 | 19,80 € |
12288 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK XXL | 34,61 € |
09890 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE 3 | 6,10 € |
09890+ | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE 4-5 | 9,68 € |
09886 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR 4-5 | 48,18 € |
01992 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 2-2,5 | 7,40 € |
12033 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 3-4 | 30,55 € |
12034 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 4-5 | 35,61 € |
12036 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 6-7 | 91,58 € |
01877 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND full creppy 3 | 43,57 € |
01370 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DWARF 3 | 7,89 € |
01871 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE MAP 3-3,5 | 15,22 € |
01836 | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN 3-3,5 | 30,00 € |
01837 | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN 4 | 35,82 € |
00953 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA 4-5 | 7,65 € |
12348 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA 5-6 | 12,05 € |
00954 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA L. FIN 3-3,5 | 4,31 € |
11099 | PTEROPHYLLUM SCALARE COBALT BLUE 3 | 10,71 € |
10617 | PTEROPHYLLUM SCALARE COBALT BLUE 4-5 | 11,95 € |
12031 | PTEROPHYLLUM SCALARE COBALT BLUE 5-6 | 18,80 € |
10138 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN 3-3,5 | 3,58 € |
12126 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN 4-5 | 8,82 € |
11315 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN DIAMOND 3-3,5 | 3,58 € |
01938 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN DIAMOND 4-5 | 7,03 € |
09893 | PTEROPHYLLUM SCALARE DIAMOND 1,5-2 | 1,65 € |
00951+ | PTEROPHYLLUM SCALARE DIAMOND L 5-6 | 12,67 € |
09919 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST 1,5-2 | 1,31 € |
00919 | PTEROPHYLLUM SCALARE GHOST 3-3,5 | 3,00 € |
00921 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 3-3,5 | 3,20 € |
00922 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 4-5 | 6,37 € |
00948 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD COP 3-3,5 | 3,62 € |
11151 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD COP L | 15,98 € |
10514 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD DIAMOND 3-3,5 | 6,51 € |
11291 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L | 13,33 € |
00923 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L. FIN 3-3,5 | 4,58 € |
00924 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L. FIN 4-5 | 4,31 € |
00995 | PTEROPHYLLUM SCALARE GREEN 3-3,5 | 11,50 € |
00995+ | PTEROPHYLLUM SCALARE GREEN 4-5 | 16,57 € |
00961 | PTEROPHYLLUM SCALARE HONEY 4-5 | 11,30 € |
01794 | PTEROPHYLLUM SCALARE HONEY 5-6 | 16,98 € |
01795 | PTEROPHYLLUM SCALARE HONEY XL | 26,66 € |
09962 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 2,5 (3barvy) | 3,89 € |
00962 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 3-3,5 (3barvy) | 5,20 € |
00963 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 4-5 (3barvy) | 6,72 € |
00963+ | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 5+ (3barvy) | 8,75 € |
00997 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI DIAMOND Full Crepy 3-3,5 | 5,20 € |
01818 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE 4-4,5 | 14,57 € |
10179 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI RED 1,5-2 | 3,00 € |
10180 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI RED 3-3,5 | 6,10 € |
01760 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI RED >8 XXL | 61,03 € |
01967 | PTEROPHYLLUM SCALARE LEOPARD BLUE 2-2,5 | 7,16 € |
01457 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURU DIAMOND 3-3,5 | 66,09 € |
01458 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURU DIAMOND 4-5 | 81,35 € |
11303 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP L (5-6) | 12,33 € |
12394 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP XL | 15,67 € |
00938 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP. 4-5 | 4,51 € |
01468 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP. DARK 4-5 | 7,61 € |
09915 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 1,5-2 | 1,31 € |
09993 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 2,5 | 2,14 € |
00915 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 3-3,5 | 3,27 € |
00916 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 4-5 | 4,13 € |
11065 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 5-6 | 11,99 € |
09887 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE BLUE 3-3,5 | 17,81 € |
09888 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE BLUE 4-5 | 21,59 € |
01179 | PTEROPHYLLUM SCALARE ORANGE HEAD L.FIN 3,5-4 | 8,37 € |
01912 | PTEROPHYLLUM SCALARE PARAIBA BLUE 5 | 25,38 € |
01913 | PTEROPHYLLUM SCALARE PARAIBA BLUE 5,5-6 | 30,00 € |
01928 | PTEROPHYLLUM SCALARE PHILIPP. CALIFORNIABLUE 3-3,5 | 33,89 € |
01927 | PTEROPHYLLUM SCALARE PHILIPPINE CALIFORNIA 4-5 | 28,31 € |
01936 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINK GHOST 3-3,5 | 11,19 € |
01862 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINOY BLACK 3-3,5 | 29,07 € |
00993 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINOY GREEN 3-3,5 | 26,86 € |
01861 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINOY ZEBRA 3-3,5 | 29,07 € |
01009 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM DALMATIN 3-3,5 | 9,95 € |
09911 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER 2-2,5 | 3,93 € |
01000 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER 3-3,5 | 7,78 € |
01001 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER 4 | 11,16 € |
01160 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER DIAMOND 3-3,5 | 7,89 € |
01012 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER L | 26,66 € |
09970 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED 2-2,5 | 4,48 € |
01360 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED COP 3-3,5 | 10,47 € |
12341S | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 2,5 | 7,65 € |
12341 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 3-3,5 | 8,85 € |
01901 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL AA QUALITY 3-3,5 | 20,32 € |
01351 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL L. FIN 4-5 | 13,16 € |
00990 | PTEROPHYLLUM SCALARE REDBACK Manacapuru 3-3,5 | 21,01 € |
12544 | PTEROPHYLLUM SCALARE REDBACK Manacapuru XL | 66,09 € |
01138 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 3 | 15,22 € |
01139 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 3,5-4 | 20,29 € |
01918 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 4,5-5 | 28,00 € |
12609 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 3 | 25,42 € |
12609+ | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 4-5 | 38,06 € |
01920 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 6-7 | 61,03 € |
01921 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 7-8 (XXL) | 81,35 € |
12926 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY spotted 3-3,5 | 38,75 € |
11517 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NEGRO 4-5 | 13,40 € |
10114 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 3 – 3,5 | 3,03 € |
10079 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 3 – 3,5 | 3,03 € |
01147 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION/MIX L.FIN 3-3,5 | 5,03 € |
00905 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE 3-3,5 | 3,82 € |
00907 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE L. FIN 3-3,5 | 4,31 € |
00908 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE L. FIN 4-5 | 5,65 € |
01961 | PTEROPHYLLUM SCALARE ST.ISABEL 3 | 53,73 € |
01962 | PTEROPHYLLUM SCALARE ST.ISABEL 3,5-4 | 71,64 € |
01060 | PTEROPHYLLUM SCALARE WHITE PLATINUM PANDA 3-3,5 | 17,01 € |
01062 | PTEROPHYLLUM SCALARE WHITE PLATINUM PANDA 4-5 | 20,94 € |
00943 | PTEROPHYLLUM SCALARE XL SHORT 7 | 20,29 € |
00929 | PTEROPHYLLUM SCALARE ZEBRA 3-3,5 | 3,86 € |
00930 | PTEROPHYLLUM SCALARE ZEBRA 4-5 | 4,27 € |
CZECH BREEDING: BARBS | ||
04090 | BALANTIOCHEILOS MELANOPTERUS 6-7 | 12,02 € |
04074 | BARBUS/P. CONCHONIUS SUPER RED DIAMOND L.FIN 3-3,5 | 3,69 € |
04004 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS 3,5 | 2,86 € |
04067 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS DIAMOND L. FIN 3-3,5 | 3,44 € |
10937 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS DIAMOND XL | 3,93 € |
10060 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS DIAMOND3,5 | 3,00 € |
04006 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD 3,5-4 | 1,69 € |
04069 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD DIAMOND 3-3,5 | 1,48 € |
09990 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD S | 1,00 € |
10470 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS MIX(short,gold,l.fl)3-4 | 1,58 € |
10205 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS RED BLACK TAIL 3,5-4 | 3,27 € |
04068 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED 3,5-4 | 3,27 € |
04066 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED DIAMOND 3-3,5 | 3,48 € |
04072 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED L. FIN 3-3,5 | 3,13 € |
13985 | BARBUS/PUNTIUS DENISONI 4-5 | 17,25 € |
13568 | BARBUS/PUNTIUS DENISONI 5-6 | 28,96 € |
04580 | BARBUS/PUNTIUS DENISONII 3-4 | 12,78 € |
04015 | BARBUS/PUNTIUS NIGROFASCIATUS 3 | 2,86 € |
04034 | BARBUS/PUNTIUS OLIGOLEPIS 2,5-3 | 2,27 € |
04017 | BARBUS/PUNTIUS PADAMYA/TICTO (ODESA) 3-3,5 | 1,89 € |
04031 | BARBUS/PUNTIUS PENTAZONA 2,5 | 1,89 € |
04032 | BARBUS/PUNTIUS PENTAZONA 2,5-3 | 2,38 € |
04593 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 1,5-2 | 1,17 € |
04040 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 2,5-3 | 2,03 € |
04594 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 2-2,5 | 1,76 € |
04041 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 3,5-4 | 2,51 € |
10587 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI XL | 3,13 € |
09896 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 2,5 | 3,13 € |
04044 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 3-3,5 | 3,75 € |
04045 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 4-5 | 4,03 € |
09872 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA ALBIN 2-2,5 | 2,48 € |
04046 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA ALBIN 3-3,5 | 2,82 € |
10034 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GOLD L | 2,93 € |
09874 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 2 | 1,96 € |
09897 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 2,5 | 2,96 € |
04050 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 3-3,5 | 3,86 € |
04051 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 4-5 | 5,03 € |
04087 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN platinum 2,5 | 12,71 € |
10980 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA H.K. 2 | 2,96 € |
04081* | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA TIGER PLATINUM 3-3,5 | 14,36 € |
09967 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 1,5-2 | 0,86 € |
04062 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 2 | 1,24 € |
04056 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 2,5 | 1,48 € |
04052 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 3 | 1,58 € |
12006 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA LONG FIN XL | 7,96 € |
04582 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA albin 2,5-3 | 4,44 € |
04589 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA albin XL | 8,30 € |
04588 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA long fin 2,5-3 | 3,89 € |
04161 | BOTIA HISTRIONICA 3-4 (breeding form) | 8,68 € |
04160 | BOTIA LOHACHATA 2,5-3 (breeding form) | 6,54 € |
04130 | BOTIA LOHACHATA 4-5 (breeding form) | 12,09 € |
04550 | BOTIA LOHACHATA 5-6 (breeding form) | 13,47 € |
04107 | BRACHYDANIO FRANKEI 3-3,5 | 1,34 € |
04109 | BRACHYDANIO FRANKEI LONG FIN 3-3,5 | 1,48 € |
04108 | BRACHYDANIO FRANKEI XL 4-5 | 1,65 € |
04100 | BRACHYDANIO RERIO 2,5 | 1,00 € |
04103 | BRACHYDANIO RERIO 3-3,5 | 1,24 € |
04115 | BRACHYDANIO RERIO GOLD LONG FIN 3-3,5 | 2,48 € |
04105 | BRACHYDANIO RERIO LONG FIN 3-3,5 | 1,76 € |
04104 | BRACHYDANIO RERIO XL 4-5 | 1,58 € |
04705 | CROSSOCHEILUS RETICULATUS 3-4 | 6,68 € |
04700 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 4 (breeding form) | 6,23 € |
04701 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 5 (breeding form) | 8,13 € |
04101 | DANIO ALBOLINEATUS 3-3,5 | 1,62 € |
04119S | DANIO CHOPRAE 1,5 | 4,37 € |
04119 | DANIO CHOPRAE 2,5 | 4,79 € |
04177 | DANIO MIX (RERIO, ALBOLINEATUS,MALABARICUS) 3-3,5 | 1,79 € |
04121 | DANIO ROSEUS 2-3 | 3,82 € |
04117 | DANIO/DEVARIO AEQUIPINNATUS/MALABARICUS 4-5 | 2,03 € |
04118 | DANIO/DEVARIO AEQUIPINNATUS/MALABARICUS 6-7 | 4,51 € |
09064 | GARRA FLAVATRA 2,5-3 | 15,36 € |
09059 | GARRA RUFA 2,5 | 4,27 € |
09060 | GARRA RUFA 3-4 | 6,27 € |
09061 | GARRA RUFA 4-5 | 8,82 € |
04542 | HALUDARIA FASCIATA MELON BARB 3-3,5 | 22,35 € |
4122S | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 3 | 4,48 € |
04122 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 4 | 6,44 € |
04122+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 4,5 | 6,99 € |
04123 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 5,5-6,5 | 9,88 € |
04166 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 3 | 3,93 € |
04125 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 4 | 6,44 € |
04125+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 4,5 | 6,37 € |
04126 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 5,5-6,5 | 7,44 € |
04126+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 6-8 | 11,50 € |
04167 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 8-10 | 17,81 € |
04127 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM ALBIN 4-5 | 6,72 € |
04128 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM ALBIN 5,5-6,5 | 6,61 € |
04528 | MICRORASBORA ERYTHROMICRON 1-1,5 | 7,65 € |
04077 | MICRORASBORA ERYTHROMICRON 2 | 8,30 € |
04569 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 1,5 | 7,71 € |
04568 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 1-1,49 | 6,54 € |
04571 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 2,5-3 | 9,85 € |
04570 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 2-2,5 | 10,33 € |
09021 | PANGIO KUHLII 5-6 | 3,79 € |
12003 | PANGIO KUHLII MYERSI XL | 5,27 € |
04146 | RASBORA BORAPETENSIS 2,5-3 | 3,34 € |
04144 | RASBORA TRILINEATA 3,5-4,5 | 3,34 € |
04149 | RASBORA/BORARAS MACULATUS 1 | 2,34 € |
04143 | RASBORA/BORARAS MACULATUS 1,5 | 3,13 € |
04136 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 2 | 1,62 € |
04141 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 2,5-3 | 1,65 € |
04142 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 3,5-4 | 2,55 € |
04135 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 2 | 1,83 € |
04137 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 2,5-3 | 2,03 € |
04138 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 3,5-4 | 3,17 € |
09976 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA GOLD 1,2-1,5 | 1,69 € |
04139 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA GOLD 2,5-3 | 2,24 € |
04140 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA GOLD 3,5-4 | 3,17 € |
10957 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA RED 2,5 | 2,58 € |
04180 | TANICHTHYS ALBONUBES 2 | 1,21 € |
04181 | TANICHTHYS ALBONUBES 2,5-3 | 1,52 € |
04184 | TANICHTHYS ALBONUBES GOLDEN WHITE CLOUD 2,5 | 2,93 € |
04185 | TANICHTHYS ALBONUBES GOLDEN WHITE CLOUD 3-4 | 4,00 € |
04182 | TANICHTHYS ALBONUBES LONG FIN 2,5-3 | 2,07 € |
12001 | TANICHTHYS ALBONUBES XL | 1,96 € |
CZECH BREEDING: CATFISH | ||
08005 | AGAMYXIS ALBOMACULATUS 3,5-4 (breeding form) | 10,47 € |
08006 | AGAMYXIS ALBOMACULATUS 4,5-5 | 13,16 € |
09024 | AGAMYXIS PECTINIFRONS 3,5-4,5 | 11,50 € |
08008 | AGAMYXIS PECTINIFRONS 5 | 14,46 € |
08008+ | AGAMYXIS PECTINIFRONS 7-8 | 25,38 € |
10193 | ANCISTRUS GOLD (albin) 1 | 2,93 € |
09501 | ANCISTRUS GOLD (albin) 2 | 3,41 € |
07900 | ANCISTRUS GOLD (albin) 2,6-2,8 | 4,96 € |
07998 | ANCISTRUS GOLD (albin) 3 | 6,85 € |
07998+ | ANCISTRUS GOLD (albin) 3,5 | 7,89 € |
07999 | ANCISTRUS GOLD (albin) 4 | 9,88 € |
07999+ | ANCISTRUS GOLD (albin) 4,1-4,9 | 11,43 € |
08000 | ANCISTRUS GOLD (albin) 5-6 | 16,81 € |
10046 | ANCISTRUS GOLD (albin) XL 6,5-7,5 | 25,38 € |
10047 | ANCISTRUS GOLD (albin) XXL | 39,36 € |
11521 | ANCISTRUS GOLD LONG FIN 3,5-4 | 17,81 € |
12118 | ANCISTRUS GOLD LONG FIN 4,5-5 | 31,37 € |
12226+ | ANCISTRUS GOLD LONG FIN XXL – 7cm(bez závoje) | 71,19 € |
07989 | ANCISTRUS HOPLOGENYS 4 | 15,67 € |
07922 | ANCISTRUS L 059 (breeding form) 3,5-4 | 27,48 € |
07975 | ANCISTRUS L 181 3,1-3,5 | 31,37 € |
07977 | ANCISTRUS L 181 4,5-5 | 50,87 € |
07901 | ANCISTRUS L 519 3-3,5 | 66,88 € |
07903 | ANCISTRUS L 519 5 | 94,02 € |
07903+ | ANCISTRUS L 519 XL | 125,36 € |
11377 | ANCISTRUS LEMON/ORANGE L 144 (black eye) 2,0-2,3 | 12,05 € |
10892S | ANCISTRUS LEMON/ORANGE L 144 (black eye) 2,5-2,8 | 12,71 € |
10892 | ANCISTRUS LEMON/ORANGE L 144 (black eye) 3-3,5 | 15,22 € |
11208 | ANCISTRUS LEMON/ORANGE L 144 (black eye) 4-4,5 | 26,21 € |
11520 | ANCISTRUS LEMON/ORANGE L 144 (black eye) 5-6 | 36,68 € |
11156 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA 16 2-2,5 | 4,48 € |
09980 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA 16 3 | 7,20 € |
07770 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA 16 3,5-4 | 11,54 € |
10004 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA 16 5-6 | 23,56 € |
10005 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA16 XL | 31,37 € |
10005+ | ANCISTRUS RED/BROWN LDA16 XXL (>8,5cm) | 45,77 € |
07969 | ANCISTRUS RED/BROWN LONG FIN LDA 16 2,5-2,9 | 16,81 € |
11121 | ANCISTRUS RED/BROWN LONG FIN LDA 16 3-4 | 18,36 € |
11526 | ANCISTRUS RED/BROWN LONG FIN LDA 16 4,5-6 | 28,83 € |
11122 | ANCISTRUS RED/BROWN LONG FIN LDA 16 6-9 | 47,15 € |
10003 | ANCISTRUS Red/Black LDA 16 3 | 8,02 € |
07942 | ANCISTRUS SNOW WHITE black eye LONG FIN 2,5-3 | 58,20 € |
07943 | ANCISTRUS SNOW WHITE black eye LONG FIN 3-3,5 | 62,68 € |
10511 | ANCISTRUS SP. L144 3-4 | 16,81 € |
09502 | ANCISTRUS SP. LONG FIN 3,5 | 10,13 € |
07960 | ANCISTRUS SP. RIO UCAYALI 3 | 26,21 € |
07914 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 2,6-2,8 | 14,29 € |
07915 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 3 | 16,98 € |
07916 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 3,5 | 24,04 € |
07917 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 4-5 | 25,42 € |
07918 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 5-6 | 30,55 € |
07919 | ANCISTRUS SP. SUPER RED 7-8 | 66,09 € |
07919+ | ANCISTRUS SP. SUPER RED 8-10 | 77,46 € |
07907 | ANCISTRUS SP. SUPER RED LONG FIN 3-3,5 | 30,55 € |
07909 | ANCISTRUS SP. SUPER RED LONG FIN 4,1-4,9 | 40,64 € |
10194 | ANCISTRUS SPEC. 1-1,5 | 2,03 € |
08001 | ANCISTRUS SPEC. 2,6-2,8 | 2,79 € |
09948 | ANCISTRUS SPEC. 2-2,5 | 2,34 € |
08002 | ANCISTRUS SPEC. 3 | 3,44 € |
08888 | ANCISTRUS SPEC. 3,1-3,4 | 4,00 € |
08003 | ANCISTRUS SPEC. 3,5-4 | 4,37 € |
