Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaEm promoção de 31.03.2026 até 19.04.2026
Em promoção de 01.04.2026 até 30.04.2026
Em promoção de 31.03.2026 até 19.04.2026
Em promoção de 01.04.2026 até 30.04.2026
Em promoção de 01.04.2026 até 30.04.2026
Em promoção de 31.03.2026 até 19.04.2026
Na Casa dos Discus trabalhamos constantemente para trazer novidades e espécies de qualidade para a sua coleção. Estamos a preparar uma nova importação diretamente de um dos nossos fornecedores internacionais, o que nos permite disponibilizar uma grande variedade de peixes e plantas exclusivas.
Como funciona:
Antes de cada importação, damos-lhe a oportunidade de indicar as espécies que gostaria de adquirir.
Caso seja possível obter essas espécies junto do fornecedor, incluímos o seu pedido na encomenda.
Assim que os peixes chegam às nossas instalações, procedemos à sua aclimatação e cuidamos da sua adaptação, garantindo que chegam a si em perfeitas condições.
Atualizamos esta página com a informação da chegada e entraremos em contacto consigo para confirmar a disponibilidade.
Vantagens para si:
✔ Ter acesso a espécies raras ou difíceis de encontrar no mercado nacional.
✔ Garantir que os seus peixes ficam reservados logo na chegada.
✔ Acompanhar em primeira mão todas as novidades da nossa loja.
Se procura algo especial para o seu aquário, este é o momento ideal para fazer a sua reserva. Conte connosco para trazer os peixes que sempre desejou!
Consulte aqui a lista de importações no calendário para realizar a sua encomenda.
| Qtd | Descrição | tamanho | |
|---|---|---|---|
| 6 | Symphysodon aequifasciatus | ALBINO | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | BRILLIANT BLUE | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE DIAMOND | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE SCORPION | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | MARLBORO RED | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | PIGEON BLOOD | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | POLKADOT PIGEON | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | SANMERAH | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | VIETNAM TURQUISE | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE & RED | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE DIAMOND | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | YELLOW GHOST | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | YELLOW MARLBORO | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | ALBINO | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE DIAMOND | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BRILLIANT BLUE | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | LEOPARD | 9-10 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | POLKADOT PIGEON | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | RED MELON | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | RED SPOTTED SNAKE | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE & GOLD | 9-10 cm |
| Scientific Name | English Name | PVP (EUR, com IVA) |
|---|---|---|
| Hyphessobrycon negodagua | Negodagua tetra | € 6,20 |
| Hyphessobrycon sp, similar Micropterus | New red tetra ceara state | € 4,70 |
| Nanostomus sp. | New red nanostomus , Ceara state area ,rare | € 4,50 |
| Pterrygoplichthys parnaibai | Northeast sailfish pleco 5-6 cm | € 10,70 |
| Hyphessobrycon piabinhas | Rare tetra from Ceara state | € 9,40 |
| Hyphessobrycon sp. | Super red cherry | € 10,70 |
| Hyphessobrycon melasnotichos | Blue rainbow tetra | € 7,50 |
| Hemigramumus guyanensis | New tetra , Piaui state | € 6,80 |
| Hemigramus gracilis | Platinium tetra from Piaui state | € 4,60 |
| Characidium bimaculatus | New characidium Jaguaribe River , zebra | € 9,20 |
| Characidium clistenesi | Newcharacidiun 3,5 4 cm | € 19,20 |
| Characidium zebra | Zebra new characidium 5- 7 cm | € 9,40 |
| Hemigrammus rodway | Macdonalds tetra, yellow body/Orange | € 5,00 |
| Moenkhausia cosmops | Red lipstick tetra | € 7,60 |
| Hemigrammus sp. , new rare | Jalapão golden red tail tetra rare fish | € 13,90 |
| Hyphessobrycon sp. | New Tangerine tetra , | € 7,90 |
| Hyphessobrycon vinaceus | Rare red tetra | € 18,00 |
| Hoplosternum littorale | Cambodian catfish | € 19,00 |
| Hemiodus parnaguae | 4 , 6 cm | € 24,70 |
| Leporinus taeniatus | 5-8cm | € 14,60 |
| Acchirus lineatus | Freshwater linguado | € 22,20 |
| Microphis lineatus | Pipe fish | € 23,50 |
| Pimelodella cristatata | 10 cm cat fish | € 13,80 |
| Psalidodon fasciatura | 5 cm , banded astyanax | € 9,60 |
| Triportheus signatus | 5- 8 cm | € 21,10 |
| Prochilodus cearenses | Ceara state Curimatã | € 22,20 |
| Deuterodon hamatilis | New , 3- 4 cm | € 10,70 |
| Dormitator maculatus | New 4- 6 cm | € 14,40 |
| Orthospinus franciscensis | New 3-4cm | € 11,70 |
| Crenicichla menezesi | northeast pikeciclid 7-10 cm | € 14,80 |
| Metynnis Lippincottianus | Northeast pacu , red spotted 4-6cm | € 12,30 |
| Mylopus sauron | Xingu , red pacu , 5-7cm | € 21,10 |
| Geophagus diamantinenses | Bahia state rare geophagus red 3-5 cm | € 37,90 |
| Geophagus Brasiliensis | Blue faces , Northeast area | € 11,70 |
| Geophagus sp. , Blue | Geophagus from Tocantins river , 8-12 cm | € 13,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 4-6 cm , red spotted | € 12,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 10 - 14 cm , red spotted | € 20,10 |
| Hypostomus sertanejo | Sertanejo pleco .3-4cm | |
| Hypostomus Asperatus | Special Mandarim plecos , 21-25 cm | € 353,10 |
| Hypostomus asperatus | Special Mandarim plecos , 26- 30 cm | € 411,80 |
| Hypostomus luteus. Top quality | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 14-23 cm | € 269,20 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 26 -28 cm | € 344,70 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 31-35 cm | € 437,00 |
| Aspidoras carvalhoi | Maranguape city montain , 2- 3 cm | € 6,50 |
| Aspidoras sp , CW183 | Bahia state rare aspidoras | |
| Corydoras cf CW 185 | Rare blue Corydoras from Bahia state | |
| Ancistrus damasceni | Ceara state ancistrus 3,5 - 5 cm | € 9,90 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 5- 7 cm + , Oros dam | € 11,00 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 10- 14 cm + , Oros dam | € 25,90 |
| Parotocinclus haroldoi | Dwarft Parotocinclus | € 8,00 |
| Parotocinclus cf cearensis , | Cearensis parotocinclus | € 5,70 |
| Parotocinclus bahiensis | Golden Bahia parotocinclus | € 10,70 |
| Parotocinclus jumbo | Rare golden jumbo parotocinclus | € 10,00 |
| Parotocinclus spilosoma | Rare | € 9,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 25-30cm | € 86,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 30 - 35 cm | € 97,20 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 06- 08 cm | € 67,30 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 09-12 cm | € 84,10 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 20 - 25 cm | € 191,60 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 , 37 cm , super red | |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 26-30cm Red Iriri | € 344,70 |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 30 - 35 cm Red Iriri | € 437,00 |
| Pseudacanthicus sp | L 273 , 11 - 14 cm | € 143,80 |
| Pseudacanthicus sp. | L 273 , 15- 23 cm | € 298,60 |
| Pseudacanthicus major | L 186 special , 5- 8 cm | € 98,70 |
| Pseudacanthicus sp. | L 79 , 5- 9 cm | € 140,70 |
| Pseudacanthicus sp | L 185 , Black xingu , 12- 18 cm | |
| Pseudacanthicus sp. | L 97 , curuá river 15 - 18 cm | € 128,70 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 9-12 cm | € 143,80 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 12-15cm | € 170,60 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 5,5 - 7 cm | € 44,50 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 7,5 - 9 cm | € 63,10 |
| Panaque armbrusteri | L 27 B , Xingu , 6 - 8 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 5- 6 cm | € 61,30 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 16-18 cm | € 118,20 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 21-24 cm | € 156,00 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 29 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 31-37 cm cm | € 229,40 |
| Sturisoma rostratum | Farowela 6-12 cm | € 15,90 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,27-29 cm | € 114,00 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,30 cm | € 174,80 |
| Cephalosilurus fowleri | Rare cat fish , 25 cm | |
| Hypostomus faveolus | L 37 , 6 - 9 CM | € 8,90 |
| Hypostomus soniae | L 137 , 6 - 8 cm | € 22,50 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 12 - 14 cm | € 66,20 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 16 - 18 cm | € 76,30 |
| Baryancistrus sp. | L 142- LDA33 , 6- 9 cm | € 23,20 |
| Hypancistrus sp. | L 260 , 6 - 9 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 262 , 6 - 8 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 333 , yellow , 7-10 cm | € 63,10 |
| Hypancistrus sp. | L 333 , B&W , 7 - 12 cm | € 56,80 |
| Scobinancistrus aureatus | L 14 , 7- 9 cm | € 67,30 |
| Panaquolos tankei | L 398 , 8 -12 cm | € 25,30 |
| Peckoltia compta | L 134 , special , 6- 9 cm | € 42,10 |
| Spectracanthicus zuanoni | L 20 , 6 - 8 cm , special | |
| Leporacanthicus joselimae | L 264 , 5- 7 cm | € 38,20 |
| Ramirezi German Blue | |||
|---|---|---|---|
| Betta Black Samurai | |||
| Betta Crowntail Assorted | |||
| Crossocheilus Siamensis (Algae Eater) | |||
| Otocinclus affinis | |||
| Golden Rainbowfish | |||
| Corydoras Panda | |||
| Corydoras Sterbai | |||
| Tetra Rummynose | |||
| Tetra Cardinal | |||
| Tetra Lemon | |||
| Tetra Neon | |||
| Rasbora Harlequin | |||
| Discus Assorted (6-7 cm) | |||
| Discus Assorted (9-10 cm) | |||
| Também disponíveis: | |||
| Crayfish Blue Mini Mexican | |||
| Crayfish Orange Mini Mexican | |||
| Shrimp Yellow Rili | |||
| Shrimp Orange Rili | |||
| Snail Zebra |
| Code | Product Description | |
|---|---|---|
| 412 | Cryptocoryne wendtii 'Brown' POT | |
| 30466 | Anubias barteri ´Coin Leaf´ POT | |
| 30611 | Anub.bart. var nana 'Stardust' | |
| 30070 | Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' P | |
| 30511 | Bucephalandra sp. 'Red Scorpio' POT | |
| 411 | Cryptocoryne wendtii 'Green' POT | |
| 662 | Echinodorus cordifolius 'Mini' POT | |
| 456 | Echinodorus grisebachii 'Tropica' POT | |
| 366 | Lilaeopsis brasiliensis POT | |
| 30033 | Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' PO | |
| 913 | Pogostemon helferi POT | |
| 742 | Sagittaria subulata 'Pusilla' POT | |
| 102 | Hydrocotyle tripartita POT | |
| 640 | Microsorum pteropus 'Trident' POT | |
| 30037 | Alternanthera reineckii 'Red Ruby' POT | |
| 446 | Echinodorus grisebachii 'Bleherae' POT | |
| 817 | Egeria densa 'Special' POT | |
| 678 | Egeria densa POT | |
| 797 | Hydrocotyle leucocephala POT | |
| 944 | Microsorum pteropus POT | |
| 753 | Vallisneria spiralis POT | |
| 30236 | Pogostemon helferi CUP | |
| 30598 | Rotala rotundifolia 'Blood Red' CUP | |
| 402 | Aponogeton boivinianus Bulb | |
| 404 | Aponogeton madagascariensis Bulb | |
| 726 | Nymphaea lotus 'Red' Bulb | |
| 764 | Ceratophyllum demersum POR | |
| 496 | Echinodorus palifolius XL | |
| 499 | Echinodorus grisebachii 'Bleherae' XL | |
| 158 | Echinodorus palifolius XXL | |
| 946 | Microsorum pteropus XXL | |
| 855 | Egeria densa BUNCH | |
| 860 | Mayaca fluviatilis BUNCH |
