Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaEm promoção de 01.12.2025 até 18.01.2026
Em promoção de 01.12.2025 até 31.01.2026
Em promoção de 09.01.2026 até 18.01.2026
Em promoção de 01.12.2025 até 31.01.2026
Em promoção de 01.12.2025 até 31.01.2026
Na Casa dos Discus trabalhamos constantemente para trazer novidades e espécies de qualidade para a sua coleção. Estamos a preparar uma nova importação diretamente de um dos nossos fornecedores internacionais, o que nos permite disponibilizar uma grande variedade de peixes e plantas exclusivas.
Como funciona:
Antes de cada importação, damos-lhe a oportunidade de indicar as espécies que gostaria de adquirir.
Caso seja possível obter essas espécies junto do fornecedor, incluímos o seu pedido na encomenda.
Assim que os peixes chegam às nossas instalações, procedemos à sua aclimatação e cuidamos da sua adaptação, garantindo que chegam a si em perfeitas condições.
Atualizamos esta página com a informação da chegada e entraremos em contacto consigo para confirmar a disponibilidade.
Vantagens para si:
✔ Ter acesso a espécies raras ou difíceis de encontrar no mercado nacional.
✔ Garantir que os seus peixes ficam reservados logo na chegada.
✔ Acompanhar em primeira mão todas as novidades da nossa loja.
Se procura algo especial para o seu aquário, este é o momento ideal para fazer a sua reserva. Conte connosco para trazer os peixes que sempre desejou!
Consulte aqui a lista de importações no calendário para realizar a sua encomenda.
| Descrição | Tamanho | Quantidade | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| Red Icas x Royal Blue | 5–6 cm | 50 | € 39,90 |
| Pigeons | 12 cm | 20 | € 149,90 |
| Red Turquesa | 15–18 cm | 30 | € 219,90 |
| Blued Diamond x Royal Blue | 8–10 cm | 15 | € 89,90 |
| Curilenquer | 12 cm | 40 | 149,,90 |
| Red Turquesas | 8–10 cm | 20 | € 89,90 |
| Kobalts | 12 cm | 30 | € 149,90 |
| Bara Mansa | 8–10 cm | 25 | € 99,90 |
| Pantera Leopard | 8–10 cm | 15 | € 99,90 |
| Red Spotted snake | 8–10 cm | 15 | € 99,90 |
| Blue Rim | 8–10 cm | 35 | € 99,90 |
| Tamanho | Variedade | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| (7-8 cm) | Albino | 5 | |
| (7-8 cm) | Brilliant Blue | 5 | |
| (7-8 cm) | Blue Diamond | 4 | |
| (7-8 cm) | Marlboro Red | 3 | |
| (7-8 cm) | Polkadot Pigeon | 4 | |
| (7-8 cm) | Sanmerah | 2 | |
| (7-8 cm) | Vietnam Turquoise | 4 | |
| (7-8 cm) | Yellow Marlboro | 4 | |
| (7-8 cm) | Yellow Pigeon | 2 | |
| (7-8 cm) | Pigeon Blood | 1 | |
| (7-8 cm) | Pigeon Snake | 1 | |
| (7-8 cm) | White Diamond | 1 | |
| (9-10 cm) | Albino | 3 | |
| (9-10 cm) | Blue Diamond | 2 | |
| (9-10 cm) | Brilliant Blue | 2 | |
| (9-10 cm) | Ica Heckel | 1 | |
| (9-10 cm) | Pigeon Blood | 4 | |
| (9-10 cm) | Polkadot Pigeon | 2 | |
| (9-10 cm) | Yellow Marlboro | 4 | |
| (9-10 cm) | Leopard | 1 | |
| (9-10 cm) | Vietnam Turquoise | 1 |
| Scientific Name | English Name | PVP (EUR, com IVA) |
|---|---|---|
| Hyphessobrycon negodagua | Negodagua tetra | € 6,20 |
| Hyphessobrycon sp, similar Micropterus | New red tetra ceara state | € 4,70 |
| Nanostomus sp. | New red nanostomus , Ceara state area ,rare | € 4,50 |
| Pterrygoplichthys parnaibai | Northeast sailfish pleco 5-6 cm | € 10,70 |
| Hyphessobrycon piabinhas | Rare tetra from Ceara state | € 9,40 |
| Hyphessobrycon sp. | Super red cherry | € 10,70 |
| Hyphessobrycon melasnotichos | Blue rainbow tetra | € 7,50 |
| Hemigramumus guyanensis | New tetra , Piaui state | € 6,80 |
| Hemigramus gracilis | Platinium tetra from Piaui state | € 4,60 |
| Characidium bimaculatus | New characidium Jaguaribe River , zebra | € 9,20 |
| Characidium clistenesi | Newcharacidiun 3,5 4 cm | € 19,20 |
| Characidium zebra | Zebra new characidium 5- 7 cm | € 9,40 |
| Hemigrammus rodway | Macdonalds tetra, yellow body/Orange | € 5,00 |
| Moenkhausia cosmops | Red lipstick tetra | € 7,60 |
| Hemigrammus sp. , new rare | Jalapão golden red tail tetra rare fish | € 13,90 |
| Hyphessobrycon sp. | New Tangerine tetra , | € 7,90 |
| Hyphessobrycon vinaceus | Rare red tetra | € 18,00 |
| Hoplosternum littorale | Cambodian catfish | € 19,00 |
| Hemiodus parnaguae | 4 , 6 cm | € 24,70 |
| Leporinus taeniatus | 5-8cm | € 14,60 |
| Acchirus lineatus | Freshwater linguado | € 22,20 |
| Microphis lineatus | Pipe fish | € 23,50 |
| Pimelodella cristatata | 10 cm cat fish | € 13,80 |
| Psalidodon fasciatura | 5 cm , banded astyanax | € 9,60 |
| Triportheus signatus | 5- 8 cm | € 21,10 |
| Prochilodus cearenses | Ceara state Curimatã | € 22,20 |
| Deuterodon hamatilis | New , 3- 4 cm | € 10,70 |
| Dormitator maculatus | New 4- 6 cm | € 14,40 |
| Orthospinus franciscensis | New 3-4cm | € 11,70 |
| Crenicichla menezesi | northeast pikeciclid 7-10 cm | € 14,80 |
| Metynnis Lippincottianus | Northeast pacu , red spotted 4-6cm | € 12,30 |
| Mylopus sauron | Xingu , red pacu , 5-7cm | € 21,10 |
| Geophagus diamantinenses | Bahia state rare geophagus red 3-5 cm | € 37,90 |
| Geophagus Brasiliensis | Blue faces , Northeast area | € 11,70 |
| Geophagus sp. , Blue | Geophagus from Tocantins river , 8-12 cm | € 13,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 4-6 cm , red spotted | € 12,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 10 - 14 cm , red spotted | € 20,10 |
| Hypostomus sertanejo | Sertanejo pleco .3-4cm | |
| Hypostomus Asperatus | Special Mandarim plecos , 21-25 cm | € 353,10 |
| Hypostomus asperatus | Special Mandarim plecos , 26- 30 cm | € 411,80 |
| Hypostomus luteus. Top quality | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 14-23 cm | € 269,20 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 26 -28 cm | € 344,70 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 31-35 cm | € 437,00 |
| Aspidoras carvalhoi | Maranguape city montain , 2- 3 cm | € 6,50 |
| Aspidoras sp , CW183 | Bahia state rare aspidoras | |
| Corydoras cf CW 185 | Rare blue Corydoras from Bahia state | |
| Ancistrus damasceni | Ceara state ancistrus 3,5 - 5 cm | € 9,90 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 5- 7 cm + , Oros dam | € 11,00 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 10- 14 cm + , Oros dam | € 25,90 |
| Parotocinclus haroldoi | Dwarft Parotocinclus | € 8,00 |
| Parotocinclus cf cearensis , | Cearensis parotocinclus | € 5,70 |
| Parotocinclus bahiensis | Golden Bahia parotocinclus | € 10,70 |
| Parotocinclus jumbo | Rare golden jumbo parotocinclus | € 10,00 |
| Parotocinclus spilosoma | Rare | € 9,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 25-30cm | € 86,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 30 - 35 cm | € 97,20 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 06- 08 cm | € 67,30 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 09-12 cm | € 84,10 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 20 - 25 cm | € 191,60 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 , 37 cm , super red | |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 26-30cm Red Iriri | € 344,70 |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 30 - 35 cm Red Iriri | € 437,00 |
| Pseudacanthicus sp | L 273 , 11 - 14 cm | € 143,80 |
| Pseudacanthicus sp. | L 273 , 15- 23 cm | € 298,60 |
| Pseudacanthicus major | L 186 special , 5- 8 cm | € 98,70 |
| Pseudacanthicus sp. | L 79 , 5- 9 cm | € 140,70 |
| Pseudacanthicus sp | L 185 , Black xingu , 12- 18 cm | |
| Pseudacanthicus sp. | L 97 , curuá river 15 - 18 cm | € 128,70 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 9-12 cm | € 143,80 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 12-15cm | € 170,60 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 5,5 - 7 cm | € 44,50 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 7,5 - 9 cm | € 63,10 |
| Panaque armbrusteri | L 27 B , Xingu , 6 - 8 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 5- 6 cm | € 61,30 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 16-18 cm | € 118,20 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 21-24 cm | € 156,00 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 29 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 31-37 cm cm | € 229,40 |
| Sturisoma rostratum | Farowela 6-12 cm | € 15,90 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,27-29 cm | € 114,00 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,30 cm | € 174,80 |
| Cephalosilurus fowleri | Rare cat fish , 25 cm | |
| Hypostomus faveolus | L 37 , 6 - 9 CM | € 8,90 |
| Hypostomus soniae | L 137 , 6 - 8 cm | € 22,50 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 12 - 14 cm | € 66,20 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 16 - 18 cm | € 76,30 |
| Baryancistrus sp. | L 142- LDA33 , 6- 9 cm | € 23,20 |
| Hypancistrus sp. | L 260 , 6 - 9 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 262 , 6 - 8 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 333 , yellow , 7-10 cm | € 63,10 |
| Hypancistrus sp. | L 333 , B&W , 7 - 12 cm | € 56,80 |
| Scobinancistrus aureatus | L 14 , 7- 9 cm | € 67,30 |
| Panaquolos tankei | L 398 , 8 -12 cm | € 25,30 |
| Peckoltia compta | L 134 , special , 6- 9 cm | € 42,10 |
| Spectracanthicus zuanoni | L 20 , 6 - 8 cm , special | |
| Leporacanthicus joselimae | L 264 , 5- 7 cm | € 38,20 |
| Cód. | descrição e tamanho | qtd. | |
|---|---|---|---|
| 00047 | APISTOGRAMMA AGASSIZII DOUBLE RED 3-4 | 10 | |
| 00086 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE RED M (3-4) | 10 | |
| 19949 | AEQUIDENS RIVULATUS XL | 1 | |
| 11156 | ANCISTRUS RED/BROWN LDA 16 2-2,5 | 10 | |
| 08004 | ANCISTRUS SPEC. 5-6 | 10 | |
| 10401 | APISTOGRAMMA AGASSIZII GOLD RED 3-4 | 10 | |
| 04580 | BARBUS/PUNTIUS DENISONII 3-4 | 10 | |
| 13205 | BOTIA MACRACANTHUS 4-5 | 6 | |
| 20681+ | CHEIRODON (PARACHEIRODON) AXELRODI 1,5-1,9 | 75 | |
| 20682 | CHEIRODON (PARACHEIRODON) AXELRODI 2 | 50 | |
| 00242 | CICHLASOMA SP. FLOWERHORN red melon 7-9 | 1 | |
| 08067 | CORYDORAS ADOLFOI 2,5-3 | 15 | |
| 08381 | CORYDORAS AENEUS "BLACK VENEZUELA" 2-2,5 | 10 | |
| 08051 | CORYDORAS AENEUS 3 | 10 | |
| 08030 | CORYDORAS PYGMAEUS 1-2 | 12 | |
| 12644 | HEROS SEVERUS RED SPOT 3-3,5 | 2 | |
| 21170 | HYPHESSOBRYCON CALLISTUS/EQUES/SERPAE 2 | 25 | |
| 22072 | INPAICHTHYS KERRI SUPER BLUE 2,5 - 3 | 30 | |
| 01307 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI 3-3,5 | 10 | |
| 01315 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI ASIAT FORM (3,5-4) L | 10 | |
| 01939 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI BLACK DEVIL 3-3,4 | 6 | |
| 01182 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI ELECTRIC BLUE (4-5) XL | 10 | |
| 01310 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI GOLD (3,5-4) L | 10 | |
| 21680 | MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE 3 - 3,5 | 25 | |
| 01368 | NANNACARA ADOKETA 3,5-4,5 | 1 | |
| 01367 | NANNACARA ADOKETA 3-3,5 | 6 | |
| 21736 | NANNOBRYCON EQUES 2,5 | 25 | |
| 21777 | NEMATOBRYCON PALMERI 2 - 2,5 | 25 | |
| 21857 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS 3 - 4 | 15 | |
| 21858 | PHENACOGRAMMUS INTERRUPTUS 5 - 6 | 6 | |
| 09962 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 2,5 (3barvy) | 6 | |
| 00990 | PTEROPHYLLUM SCALARE REDBACK Manacapuru 3-3,5 | 10 | |
| 12609 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 3 | 10 | |
| 01067S | TROPHEUS DUBOISI 2,5 | 7 | |
| 06248 | XIPHOPHORUS MACUL. MICKEY MOUSE RED 3,5 | 20 |
| Codigo | Descrição | Qty |
|---|---|---|
| 301 | Pogostemon stellatus POT | 5 |
| 492 | Eleocharis acicularis POT | 5 |
| 30471 | Rotala rotundifolia 'Laos' POT | 5 |
| 30442 | Taxiphyllum sp. 'Giant Moss' CUP | 3 |
| 970 | Alternanthera reineckii 'Mini' POT | 5 |
| 30465 | Anubias barteri var. nana 'Kirin' POT | 1 |
| 744 | Anubias barteri var. nana 'Bonsai' POT | 5 |
| 30585 | Anubias barteri var. nana 'Kirin Mini' POT | 3 |
| 30030 | Anubias barteri var. nana 'Pinto' POT | 1 |
| 30511 | Bucephalandra sp. 'Red Scorpio' POT | 5 |
| 412 | Cryptocoryne wendtii 'Brown' POT | 5 |
| 411 | Cryptocoryne wendtii 'Green' POT | 5 |
| 437 | Cryptocoryne wendtii 'Compact' POT | 5 |
| 366 | Lilaeopsis brasiliensis POT | 5 |
| 30033 | Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' POT | 10 |
| 742 | Sagittaria subulata 'Pusilla' POT | 5 |
| 905 | Bolbitis heudelotii POT | 10 |
| 30073 | Echinodorus 'Green Chameleon' POT | 5 |
| 274 | Echinodorus 'Ozelot' POT | 5 |
| 30075 | Echinodorus 'Red Chameleon' POT | 10 |
| 943 | Micranthemum glomeratum POT | 5 |
| 102 | Hydrocotyle tripartita POT | 5 |
| 80 | Hygrophila pinnatifida POT | 5 |
| 30092 | Lagenandra meeboldii 'Red' POT | 5 |
| 233 | Micranthemum umbrosum POT | 5 |
| 640 | Microsorum pteropus 'Trident' POT | 5 |
| 30037 | Alternanthera reineckii 'Red Ruby' POT | 5 |
| 108 | Bacopa australis POT | 10 |
| 622 | Bacopa caroliniana POT | 5 |
| 619 | Ceratopteris thalictroides POT | 5 |
| 446 | Echinodorus grisebachii 'Bleherae' POT | 5 |
| 692 | Hygrophila polysperma POT | 5 |
| 221 | Hygrophila polysperma 'Sunset' POT | 5 |
| 950 | Ludwigia repens 'Rubin' POT | 5 |
| 30143 | Ludwigia palustris 'Super Red' POT | 10 |
| 915 | Rotala rotundifolia POT | 10 |
| 30309 | Rotala rotundifolia 'Vietnam H'ra' POT | 10 |
| 945 | Cryptocoryne wendtii 'Flamingo' CUP | 2 |
| 139 | Eleocharis pusilla CUP | 5 |
| 137 | Marsilea hirsuta CUP | 2 |
| 30598 | Rotala rotundifolia 'Blood Red' CUP | 4 |
| 402 | Aponogeton boivinianus Bulb | 5 |
| 404 | Aponogeton madagascariensis Bulb | 5 |
| 726 | Nymphaea lotus 'Red' Bulb | 5 |
| 764 | Ceratophyllum demersum | 15 |
| 765 | Echinodorus 'Ozelot' XL | 1 |
| 197 | Anubias barteri sp. XXL | 1 |
| 262 | Echinodorus 'Ozelot' XXL | 1 |
| 946 | Microsorum pteropus XXL | 1 |
| 30593 | Salvinia minima | 10 |
| 854 | Echinodorus grisebachii 'Bleherae' BUN | 5 |
| 855 | Egeria densa BUNCH | 20 |
