Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaEm promoção de 07.11.2025 até 30.11.2025
Em promoção de 07.11.2025 até 30.11.2025
Em promoção de 05.11.2025 até 30.11.2025
Em promoção de 06.11.2025 até 30.11.2025
Em promoção de 06.11.2025 até 30.11.2025
Em promoção de 06.11.2025 até 30.11.2025
Junto anexamos tabela com cerca de 4000 referências de muitas das espécies mais espetaculares que pode manter no seu aquário, com esta lista pode sempre fazer a sua seleção de peixes e encomendar! Nós tratamos do resto!
Estejam sempre atentos às promoções.
Caso pretenda encomendar, terá de nos enviar a sua seleção de espécies e a quantidade pretendida, pode faze-lo através nosso email encomendasvivos@casadosdiscus.pt, ou preenchendo o formulário que está em baixo, e pode encomendar a partir 1 unidade.
As datas de abertura/fecho das importações serão anunciadas tal como a de previsão de chegada.
Existem algumas espécies que estão sujeitas a confirmação de stock, no entanto é sempre necessário reservar.
As encomendas, são pagas antecipadamente, e serão entregues apenas e depois da sua correta aclimatização e ambientação nas nossas instalações. (trabalhar a qualidade é cada vez mais o nosso serviço)
Fazemos envios para todo o País e Ilhas, o que acresce mais ou menos 18,00€ de portes por caixa para o Continente.
Para as Ilhas – Sob consulta
Espanha – cerca de 25€
Aguardamos o seu contacto.
Atenciosamente.
Data Prevista de chegada dos Discus: por confirmar
Esta lista está disponível para encomendas até ao próximo dia … de …. de 2023.
Encomende aqui os seus peixes preenchendo com os dados da lista abaixo
📋 Lista de Peixes – Encomendas Abertas
As encomendas estão abertas até 23 de Outubro às 16h.
Garanta já os seus exemplares para a próxima importação!
👉 As pré-reservas são obrigatoriamente pré-pagas.
Junte-se á nossa comunidade do Whatsapp através do seguinte link.
| code | Name and size in cm | PVP |
|---|---|---|
| CZECH BREEDING: ANGEL FISH | ||
| 01011 | PTEROPHYLLUM ALTUM 4-4,5 (real form) | 100,99 € |
| 01126 | PTEROPHYLLUM ALTUM 5 (real form) | 112,78 € |
| 01422+ | PTEROPHYLLUM AMAPA RED BACK 3-3,5 | 31,32 € |
| 01425 | PTEROPHYLLUM GUYANA RIO ESSEQUIBO 3-3,5 | 28,93 € |
| 01453 | PTEROPHYLLUM GUYANA RIO ESSEQUIBO 4,5-5 | 44,14 € |
| 01451 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 3 | 34,34 € |
| 01455 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 5,5-6 | 68,65 € |
| 01456 | PTEROPHYLLUM MANACAPURU SUPER RED 6-7 | 88,31 € |
| 10226 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 1,5 – 2 | 4,55 € |
| 12384 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 2,5-3 | 7,61 € |
| 09846 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 3-4 | 8,50 € |
| 11482 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 4-5 | 11,89 € |
| 10228 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 5-6 | 13,12 € |
| 12030 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM 6-7 | 19,16 € |
| 01152 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM ALBIN 3-4 | 12,25 € |
| 01154 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM ALBIN L (5-6cm) | 31,91 € |
| 01154+ | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM ALBIN XL (7-8cm) | 68,65 € |
| 11331 | PTEROPHYLLUM PERU ALTUM XL | 60,61 € |
| 01757 | PTEROPHYLLUM RIO ESSEQUIBO red dragoon 3-3,5 | 42,28 € |
| 01376 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA 3,5-4 | 68,65 € |
| 01377 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA F1 5-5,5 | 98,04 € |
| 01387 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA lemon head 5,5-6 | 98,04 € |
| 01388 | PTEROPHYLLUM RIO JAPURA lemon head 6-7 | 122,58 € |
| 01827 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 3,5-4 | 53,37 € |
| 01828 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 4-4,5 | 66,72 € |
| 01829 | PTEROPHYLLUM RIO NEGRO RED BACK SAO GABRIEL 5-6,5 | 77,71 € |
| 01915 | PTEROPHYLLUM SCAL. blue paraiba ghost philipine 3 | 29,46 € |
| 10190 | PTEROPHYLLUM SCALARE ALBIN GOLD DIAMOND 3-3,5 | 13,12 € |
| 09901 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 1,5-2 | 1,83 € |
| 00901 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 3-3,5 | 2,89 € |
| 00902 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON 4-5 | 3,62 € |
| 09881 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON BLUE 3-3,5 | 7,61 € |
| 09883 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON BLUE 4-5 | 17,17 € |
| 11194 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON L | 10,06 € |
| 00903 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON L. FIN 3-3,5 | 3,89 € |
| 00904 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON L. FIN 4-5 | 7,44 € |
| 01064 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON SPOTTED 4-5 | 9,83 € |
| 11195 | PTEROPHYLLUM SCALARE AMAZON XL | 15,71 € |
| 09938 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 1,5-2 | 1,63 € |
| 10171 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 2,5 | 3,62 € |
| 00945 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 3-3,5 | 3,85 € |
| 10304 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 4 | 5,94 € |
| 00941 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 5-6 | 12,72 € |
| 10014 | PTEROPHYLLUM SCALARE BICOLOR L. FIN 3 – 3.5 | 11,13 € |
| 09909 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 1,5-2 | 3,69 € |
| 00909 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 3-3,5 | 6,48 € |
| 00910 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 4-5 | 9,50 € |
| 12182 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 5-6 | 13,72 € |
| 12287 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLACK 7 XL | 29,03 € |
| 09890 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE 3 | 5,88 € |
| 09890+ | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE 4-5 | 9,33 € |
| 09885 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR 3 | 28,03 € |
| 09886 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR 4-5 | 46,46 € |
| 09894 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR L. FIN 3 | 32,35 € |
| 09894+ | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR L. FIN 4-5 | 41,01 € |
| 12033 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 3-4 | 29,46 € |
| 12034 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 4-5 | 34,34 € |
| 12036 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND 6-7 | 88,31 € |
| 12037 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND XL | 137,29 € |
| 01877 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DIAMOND full creppy 3 | 42,01 € |
| 01370 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE DWARF 3 | 7,61 € |
| 01916 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE SMOKEY PARAIBA 3-3,5 | 30,02 € |
| 01836 | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN 3-3,5 | 15,11 € |
| 01837 | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN 4 | 34,54 € |
| 01838+ | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN XL | 129,52 € |
| 09991 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA 2,5 | 2,92 € |
| 00953 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA 4-5 | 7,37 € |
| 00954 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA L. FIN 3-3,5 | 4,15 € |
| 00955+ | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA L. FIN 5-6 | 12,69 € |
| 01050 | PTEROPHYLLUM SCALARE CALIFORNIA L. FIN XL | 27,00 € |
| 10138 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN 3-3,5 | 3,45 € |
| 12126 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN 4-5 | 8,50 € |
| 11315 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN DIAMOND 3-3,5 | 5,61 € |
| 01938 | PTEROPHYLLUM SCALARE DALMATIN DIAMOND 4-5 | 6,77 € |
| 00950 | PTEROPHYLLUM SCALARE DIAMOND 3-3,5 | 4,15 € |
| 09921 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 1,5-2 | 1,53 € |
| 09918 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 2-2,5 | 1,89 € |
| 00921 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 3-3,5 | 3,09 € |
| 00922 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD 4-5 | 6,14 € |
| 00948 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD COP 3-3,5 | 3,49 € |
| 11291 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L | 12,85 € |
| 00923 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L. FIN 3-3,5 | 4,42 € |
| 00924+ | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD L. FIN L | 11,03 € |
| 11292 | PTEROPHYLLUM SCALARE GOLD XL | 15,58 € |
| 00961 | PTEROPHYLLUM SCALARE HONEY 4-5 | 10,89 € |
| 09962 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 2,5 (3barvy) | 3,75 € |
| 00962 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 3-3,5 (3barvy) | 5,01 € |
| 00963 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 4-5 (3barvy) | 6,48 € |
| 00963+ | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI 5+ (3barvy) | 8,44 € |
| 11942 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI DIAMOND 4 | 8,44 € |
| 01150 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI DIAMOND 5-6 | 12,09 € |
| 01854+ | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE 3,5-4 | 12,59 € |
| 01854 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE 3-3,5 | 11,39 € |
| 01818 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI ORANGE 4-4,5 | 14,05 € |
| 11973 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI RED 4-4,5 | 8,44 € |
| 12599 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI WHITE 3-3,5 | 10,10 € |
| 12632 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI WHITE 4-5 | 12,69 € |
| 11212 | PTEROPHYLLUM SCALARE KOI XL (3barvy) | 29,46 € |
| 01967 | PTEROPHYLLUM SCALARE LEOPARD BLUE 2-2,5 | 6,91 € |
| 01457 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURU DIAMOND 3-3,5 | 63,73 € |
| 01458 | PTEROPHYLLUM SCALARE MANACAPURU DIAMOND 4-5 | 78,44 € |
| 01149 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP 6-7 | 15,11 € |
| 12394 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP XL | 20,52 € |
| 00937 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP. 3-3,5 | 3,55 € |
| 00938 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP. 4-5 | 4,35 € |
| 01461 | PTEROPHYLLUM SCALARE MAP. L. FIN L (5-6) | 17,73 € |
| 09915 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 1,5-2 | 1,26 € |
| 00915 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 3-3,5 | 3,15 € |
| 00916 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 4-5 | 5,15 € |
| 11065 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE 5-6 | 11,56 € |
| 09887 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE BLUE 3-3,5 | 17,17 € |
| 09888 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE BLUE 4-5 | 20,82 € |
| 09889 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE BLUE L (5-6cm) | 23,75 € |
| 01145 | PTEROPHYLLUM SCALARE MARBLE XL | 27,60 € |
| 01177 | PTEROPHYLLUM SCALARE ORANGE HEAD 3,5-4 | 9,07 € |
| 01176 | PTEROPHYLLUM SCALARE ORANGE HEAD 3-3,5 | 8,07 € |
| 01778 | PTEROPHYLLUM SCALARE ORANGE HEAD 4-5 | 11,03 € |
| 01912 | PTEROPHYLLUM SCALARE PARAIBA BLUE 5 | 24,48 € |
| 01913 | PTEROPHYLLUM SCALARE PARAIBA BLUE 5,5-6 | 28,93 € |
| 01926 | PTEROPHYLLUM SCALARE PHILIPPINE CALIFORNIA 3-3,5 | 21,02 € |
| 01927 | PTEROPHYLLUM SCALARE PHILIPPINE CALIFORNIA 4-5 | 27,30 € |
| 01862 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINOY BLACK 3-3,5 | 28,03 € |
| 01861 | PTEROPHYLLUM SCALARE PINOY ZEBRA 3-3,5 | 28,03 € |
| 01009 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM DALMATIN 3-3,5 | 9,60 € |
| 01000 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER 3-3,5 | 7,51 € |
| 01001 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER 4 | 10,76 € |
| 01160 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER DIAMOND 3-3,5 | 7,61 € |
| 01012 | PTEROPHYLLUM SCALARE PLATINUM SILVER L | 25,70 € |
| 01360 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED COP 3-3,5 | 10,10 € |
| 01361 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED COP 4-5 | 12,69 € |
| 12341S | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 2,5 | 7,37 € |
| 12341 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 3-3,5 | 8,53 € |
| 12730 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 4-4,5 | 11,03 € |
| 12346 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 5 | 13,48 € |
| 12456 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL 6 | 23,35 € |
| 01901 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL AA QUALITY 3-3,5 | 19,59 € |
| 01902 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL AA QUALITY 4-4,5 | 24,51 € |
| 12447 | PTEROPHYLLUM SCALARE RED DEVIL XL | 50,51 € |
| 00990 | PTEROPHYLLUM SCALARE REDBACK Manacapuru 3-3,5 | 20,26 € |
| 12544 | PTEROPHYLLUM SCALARE REDBACK Manacapuru XL | 63,73 € |
| 01138 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 3 | 14,68 € |
| 01139 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 3,5-4 | 19,56 € |
| 01918 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO ITAYA BLUE 4,5-5 | 27,00 € |
| 12609 | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 3 | 24,51 € |
| 12609+ | PTEROPHYLLUM SCALARE RIO NANAY 4-5 | 36,70 € |
| 10114 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 3 – 3,5 | 2,92 € |
| 10079 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 3 – 3,5 | 2,92 € |
| 10080 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 4 – 5 | 8,44 € |
| 10115 | PTEROPHYLLUM SCALARE SELECTION 4 – 5 | 8,44 € |
| 00905 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE 3-3,5 | 4,12 € |
| 00907 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE L. FIN 3-3,5 | 4,15 € |
| 00908 | PTEROPHYLLUM SCALARE SMOKE L. FIN 4-5 | 7,74 € |
| 01961 | PTEROPHYLLUM SCALARE ST.ISABEL 3 | 51,81 € |
| 01060 | PTEROPHYLLUM SCALARE WHITE PLATINUM PANDA 3-3,5 | 16,41 € |
| 01062 | PTEROPHYLLUM SCALARE WHITE PLATINUM PANDA 4-5 | 20,19 € |
| 00943 | PTEROPHYLLUM SCALARE XL SHORT 7 | 19,56 € |
| 00929 | PTEROPHYLLUM SCALARE ZEBRA 3-3,5 | 3,72 € |
| 00930 | PTEROPHYLLUM SCALARE ZEBRA 4-5 | 4,12 € |
| 0,00 € | ||
| CZECH BREEDING: BARBS | 0,00 € | |
| 04065 | BARBUS FASCIOLATUS/BARILIOIDES 3 | 6,08 € |
| 04065+ | BARBUS FASCIOLATUS/BARILIOIDES 4-5 | 4,98 € |
| 11575 | BARBUS MELANAMPYX/SP. PANDA 3-4 | 6,08 € |
| 04094 | BARBUS/PUNTIUS ASSIMILIS 4-5 | 37,76 € |
| 04004 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS 3,5 | 2,76 € |
| 10060 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS DIAMOND3,5 | 2,89 € |
| 04006 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD 3,5-4 | 1,63 € |
| 09990 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD S | 0,96 € |
| 04088 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS GOLD/RED 3-3,5 | 3,15 € |
| 04000 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS LONG FIN 3,5-4 | 2,59 € |
| 10470 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS MIX(short,gold,l.fl)3-4 | 1,53 € |
| 10205 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS RED BLACK TAIL 3,5-4 | 3,15 € |
| 04068 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED 3,5-4 | 3,15 € |
| 04066 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED DIAMOND 3-3,5 | 3,35 € |
| 13985 | BARBUS/PUNTIUS DENISONI 4-5 | 16,64 € |
| 13568 | BARBUS/PUNTIUS DENISONI 5-6 | 27,93 € |
| 04580 | BARBUS/PUNTIUS DENISONII 3-4 | 12,32 € |
| 04073 | BARBUS/PUNTIUS GELIUS 2,5-3 | 8,80 € |
| 04015 | BARBUS/PUNTIUS NIGROFASCIATUS 3 | 2,76 € |
| 04016 | BARBUS/PUNTIUS NIGROFASCIATUS 3,5-4 | 2,56 € |
| 09992 | BARBUS/PUNTIUS NIGROFASCIATUS S | 1,03 € |
| 04034 | BARBUS/PUNTIUS OLIGOLEPIS 2,5-3 | 2,19 € |
| 04036 | BARBUS/PUNTIUS OLIGOLEPIS GOLD 2,5-3 | 2,29 € |
| 04017 | BARBUS/PUNTIUS PADAMYA/TICTO (ODESA) 3-3,5 | 1,83 € |
| 04031S | BARBUS/PUNTIUS PENTAZONA 2 | 1,63 € |
| 04031 | BARBUS/PUNTIUS PENTAZONA 2,5 | 1,83 € |
| 04032 | BARBUS/PUNTIUS PENTAZONA 2,5-3 | 2,29 € |
| 04593 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 1,5-2 | 1,13 € |
| 04040 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 2,5-3 | 1,96 € |
| 04594 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI 2-2,5 | 1,69 € |
| 10587 | BARBUS/PUNTIUS SCHUBERTI XL | 3,02 € |
| 09871 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 2 | 2,26 € |
| 09896 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 2,5 | 3,02 € |
| 04044 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 3-3,5 | 3,62 € |
| 04045 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA 4-5 | 3,89 € |
| 09872 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA ALBIN 2-2,5 | 2,39 € |
| 04046 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA ALBIN 3-3,5 | 2,72 € |
| 10034 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GOLD L | 2,82 € |
| 09874 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 2 | 1,89 € |
| 09897 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 2,5 | 2,86 € |
| 04050+ | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 3,5-4 | 4,12 € |
| 04050 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 3-3,5 | 3,72 € |
| 04051 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN 4-5 | 4,85 € |
| 04087 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN platinum 2,5 | 12,25 € |
| 04536 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN platinum 4-5 | 16,37 € |
| 10980 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA H.K. 2 | 2,86 € |
| 04049 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA H.K. 4-5 | 6,31 € |
| 04081* | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA TIGER PLATINUM 3-3,5 | 13,85 € |
| 04535 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA TIGER PLATINUM 4-5 | 16,37 € |
| 09967 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 1,5-2 | 0,83 € |
| 04062 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 2 | 1,20 € |
| 04052 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 3 | 1,53 € |
| 04053 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA 3,5-4,5 | 1,73 € |
| 12006 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA LONG FIN XL | 7,67 € |
| 04595 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA SUPER RED 2,5-3 | 3,55 € |
| 04582 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA albin 2,5-3 | 4,28 € |
| 04588 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA long fin 2,5-3 | 3,75 € |
| 04587 | BARBUS/PUNTIUS TITTEYA long fin 2-2,5 | 2,82 € |
| 04096S | BORARAS NAEVUS 0,9-1 | 4,05 € |
| 04161 | BOTIA HISTRIONICA 3-4 (breeding form) | 8,37 € |
| 04160 | BOTIA LOHACHATA 2,5-3 (breeding form) | 6,31 € |
| 04130 | BOTIA LOHACHATA 4-5 (breeding form) | 11,66 € |
| 04550 | BOTIA LOHACHATA 5-6 (breeding form) | 12,99 € |
| 10063 | BOTIA MACRACANTHUS 3,5-4 (breeding form) | 12,12 € |
| 04560 | BOTIA MACRACANTHUS 4-4,5 (breeding form) | 17,40 € |
| 04129 | BOTIA MACRACANTHUS 5-6 (breeding form) | 19,30 € |
| 04107 | BRACHYDANIO FRANKEI 3-3,5 | 1,30 € |
| 04109 | BRACHYDANIO FRANKEI LONG FIN 3-3,5 | 1,43 € |
| 04110 | BRACHYDANIO FRANKEI LONG FIN XL 4-5 | 1,59 € |
| 04100 | BRACHYDANIO RERIO 2,5 | 0,96 € |
| 04103 | BRACHYDANIO RERIO 3-3,5 | 1,20 € |
| 04115 | BRACHYDANIO RERIO GOLD LONG FIN 3-3,5 | 2,39 € |
| 04105 | BRACHYDANIO RERIO LONG FIN 3-3,5 | 1,69 € |
| 04106 | BRACHYDANIO RERIO LONG FIN XL 4-5 | 1,96 € |
| 04104 | BRACHYDANIO RERIO XL 4-5 | 1,53 € |
| 04705 | CROSSOCHEILUS RETICULATUS 3-4 | 6,44 € |
| 04700 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 4 (breeding form) | 6,01 € |
| 04701 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 4,5-5 (breeding form) | 7,84 € |
| 04703 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS >9 JUMBO (breeding form) | 28,06 € |
| 04119 | DANIO CHOPRAE 2,5 | 4,62 € |
| 04155 | DANIO KYATHIT 2,5-3 | 4,72 € |
| 04177 | DANIO MIX (RERIO, ALBOLINEATUS,MALABARICUS) 3-3,5 | 1,73 € |
| 04537 | DANIO/DEVARIO AEQUIPINNATUS/MALABARICUS orange 4-5 | 5,58 € |
| 09064 | GARRA FLAVATRA 2,5-3 | 14,81 € |
| 09059 | GARRA RUFA 2,5 | 4,12 € |
| 09060 | GARRA RUFA 3-4 | 6,04 € |
| 09061 | GARRA RUFA 4-5 | 8,50 € |
| 09062 | GARRA RUFA 5-6 | 40,02 € |
| 4122S | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 3 | 4,32 € |
| 04122 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 4 | 6,21 € |
| 04122+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS BICOLOR 4,5 | 6,74 € |
| 04125 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 4 | 6,21 € |
| 04125+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 4,5 | 6,48 € |
| 04126 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 5,5-6,5 | 7,17 € |
| 04126+ | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM 6-8 | 11,09 € |
| 04127 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM ALBIN 4-5 | 6,48 € |
| 04128 | LABEO/EPALZEORHYNCHOS FRENATUM ALBIN 5,5-6,5 | 6,38 € |
| 04528 | MICRORASBORA ERYTHROMICRON 1-1,5 | 7,37 € |
| 04077 | MICRORASBORA ERYTHROMICRON 2 | 8,00 € |
| 04569 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 1,5 | 7,44 € |
| 04568 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 1-1,49 | 6,31 € |
| 04571 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 2,5-3 | 9,50 € |
| 04570 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 2-2,5 | 9,96 € |
| 09021 | PANGIO KUHLII 5-6 | 3,65 € |
| 12003 | PANGIO KUHLII MYERSI XL | 5,08 € |
| 04146 | RASBORA BORAPETENSIS 2,5-3 | 3,22 € |
| 04149 | RASBORA/BORARAS MACULATUS 1 | 2,26 € |
| 04143 | RASBORA/BORARAS MACULATUS 1,5 | 3,02 € |
| 04136 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 2 | 1,56 € |
| 04141 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 2,5-3 | 1,59 € |
| 04142 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 3,5-4 | 2,46 € |
| 04135 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 2 | 1,76 € |
| 04137 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 2,5-3 | 1,96 € |
| 04138 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA BLACK 3,5-4 | 3,06 € |
| 04139 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA GOLD 2,5-3 | 2,16 € |
| 04140 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA GOLD 3,5-4 | 3,06 € |
| 10957 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA RED 2,5 | 2,49 € |
| 04180 | TANICHTHYS ALBONUBES 2 | 1,16 € |
| 04181 | TANICHTHYS ALBONUBES 2,5-3 | 1,46 € |
| 04184 | TANICHTHYS ALBONUBES GOLDEN WHITE CLOUD 2,5 | 2,82 € |
| 04185 | TANICHTHYS ALBONUBES GOLDEN WHITE CLOUD 3-4 | 3,85 € |
| 04182 | TANICHTHYS ALBONUBES LONG FIN 2,5-3 | 1,99 € |
| 04182+ | TANICHTHYS ALBONUBES LONG FIN L | 2,26 € |
| 04186 | TANICHTHYS MICAGEMMAE 2 (breeding form) | 4,32 € |
| 04577 | YUNNANILUS CRUCIATUS 3-3,5 | 7,61 € |
| 0,00 € | ||
| CZECH BREEDING: CATFISH | 0,00 € | |
| 08005 | AGAMYXIS ALBOMACULATUS 3,5-4 (breeding form) | 10,10 € |
| 08006 | AGAMYXIS ALBOMACULATUS 4,5-5 | 12,69 € |
| 09024 | AGAMYXIS PECTINIFRONS 3,5-4,5 | 11,09 € |
| 08008 | AGAMYXIS PECTINIFRONS 5 | 13,95 € |
| 07986 | ANCISTRUS CF. HOPLOGENYS YELLOW SPOTTED 4-5 | 25,27 € |
| 10193 | ANCISTRUS GOLD (albin) 1 | 2,82 € |
| 09501 | ANCISTRUS GOLD (albin) 2 | 3,29 € |
| 07900 | ANCISTRUS GOLD (albin) 2,6-2,8 | 4,78 € |
| 07998 | ANCISTRUS GOLD (albin) 3 | 6,61 € |
| 07998+ | ANCISTRUS GOLD (albin) 3,5 | 7,61 € |
| 07999 | ANCISTRUS GOLD (albin) 4 | 9,66 € |
| 07999+ | ANCISTRUS GOLD (albin) 4,1-4,9 | 11,03 € |
| 08000 | ANCISTRUS GOLD (albin) 5-6 | 16,21 € |
