Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaNa Casa dos Discus trabalhamos constantemente para trazer novidades e espécies de qualidade para a sua coleção. Estamos a preparar uma nova importação diretamente de um dos nossos fornecedores internacionais, o que nos permite disponibilizar uma grande variedade de peixes e plantas exclusivas.
Como funciona:
Antes de cada importação, damos-lhe a oportunidade de indicar as espécies que gostaria de adquirir.
Caso seja possível obter essas espécies junto do fornecedor, incluímos o seu pedido na encomenda.
Assim que os peixes chegam às nossas instalações, procedemos à sua aclimatação e cuidamos da sua adaptação, garantindo que chegam a si em perfeitas condições.
Atualizamos esta página com a informação da chegada e entraremos em contacto consigo para confirmar a disponibilidade.
Vantagens para si:
✔ Ter acesso a espécies raras ou difíceis de encontrar no mercado nacional.
✔ Garantir que os seus peixes ficam reservados logo na chegada.
✔ Acompanhar em primeira mão todas as novidades da nossa loja.
Se procura algo especial para o seu aquário, este é o momento ideal para fazer a sua reserva. Conte connosco para trazer os peixes que sempre desejou!
Consulte aqui a lista de importações no calendário para realizar a sua encomenda.
| Clique para abrir |
|---|
| lista_discus_loja_260317_005348 |
| Qtd | Descrição | tamanho | |
|---|---|---|---|
| 6 | Symphysodon aequifasciatus | ALBINO | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | BRILLIANT BLUE | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE DIAMOND | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE SCORPION | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | MARLBORO RED | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | PIGEON BLOOD | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | POLKADOT PIGEON | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | SANMERAH | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | VIETNAM TURQUISE | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE & RED | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE DIAMOND | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | YELLOW GHOST | 7-8 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | YELLOW MARLBORO | 7-8 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | ALBINO | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BLUE DIAMOND | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | BRILLIANT BLUE | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | LEOPARD | 9-10 cm |
| 4 | Symphysodon aequifasciatus | POLKADOT PIGEON | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | RED MELON | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | RED SPOTTED SNAKE | 9-10 cm |
| 2 | Symphysodon aequifasciatus | WHITE & GOLD | 9-10 cm |
| Scientific Name | English Name | PVP (EUR, com IVA) |
|---|---|---|
| Hyphessobrycon negodagua | Negodagua tetra | € 6,20 |
| Hyphessobrycon sp, similar Micropterus | New red tetra ceara state | € 4,70 |
| Nanostomus sp. | New red nanostomus , Ceara state area ,rare | € 4,50 |
| Pterrygoplichthys parnaibai | Northeast sailfish pleco 5-6 cm | € 10,70 |
| Hyphessobrycon piabinhas | Rare tetra from Ceara state | € 9,40 |
| Hyphessobrycon sp. | Super red cherry | € 10,70 |
| Hyphessobrycon melasnotichos | Blue rainbow tetra | € 7,50 |
| Hemigramumus guyanensis | New tetra , Piaui state | € 6,80 |
| Hemigramus gracilis | Platinium tetra from Piaui state | € 4,60 |
| Characidium bimaculatus | New characidium Jaguaribe River , zebra | € 9,20 |
| Characidium clistenesi | Newcharacidiun 3,5 4 cm | € 19,20 |
| Characidium zebra | Zebra new characidium 5- 7 cm | € 9,40 |
| Hemigrammus rodway | Macdonalds tetra, yellow body/Orange | € 5,00 |
| Moenkhausia cosmops | Red lipstick tetra | € 7,60 |
| Hemigrammus sp. , new rare | Jalapão golden red tail tetra rare fish | € 13,90 |
| Hyphessobrycon sp. | New Tangerine tetra , | € 7,90 |
| Hyphessobrycon vinaceus | Rare red tetra | € 18,00 |
| Hoplosternum littorale | Cambodian catfish | € 19,00 |
| Hemiodus parnaguae | 4 , 6 cm | € 24,70 |
| Leporinus taeniatus | 5-8cm | € 14,60 |
| Acchirus lineatus | Freshwater linguado | € 22,20 |
| Microphis lineatus | Pipe fish | € 23,50 |
| Pimelodella cristatata | 10 cm cat fish | € 13,80 |
| Psalidodon fasciatura | 5 cm , banded astyanax | € 9,60 |
| Triportheus signatus | 5- 8 cm | € 21,10 |
| Prochilodus cearenses | Ceara state Curimatã | € 22,20 |
| Deuterodon hamatilis | New , 3- 4 cm | € 10,70 |
| Dormitator maculatus | New 4- 6 cm | € 14,40 |
| Orthospinus franciscensis | New 3-4cm | € 11,70 |
| Crenicichla menezesi | northeast pikeciclid 7-10 cm | € 14,80 |
| Metynnis Lippincottianus | Northeast pacu , red spotted 4-6cm | € 12,30 |
| Mylopus sauron | Xingu , red pacu , 5-7cm | € 21,10 |
| Geophagus diamantinenses | Bahia state rare geophagus red 3-5 cm | € 37,90 |
| Geophagus Brasiliensis | Blue faces , Northeast area | € 11,70 |
| Geophagus sp. , Blue | Geophagus from Tocantins river , 8-12 cm | € 13,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 4-6 cm , red spotted | € 12,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 10 - 14 cm , red spotted | € 20,10 |
| Hypostomus sertanejo | Sertanejo pleco .3-4cm | |
| Hypostomus Asperatus | Special Mandarim plecos , 21-25 cm | € 353,10 |
| Hypostomus asperatus | Special Mandarim plecos , 26- 30 cm | € 411,80 |
| Hypostomus luteus. Top quality | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 14-23 cm | € 269,20 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 26 -28 cm | € 344,70 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 31-35 cm | € 437,00 |
| Aspidoras carvalhoi | Maranguape city montain , 2- 3 cm | € 6,50 |
| Aspidoras sp , CW183 | Bahia state rare aspidoras | |
| Corydoras cf CW 185 | Rare blue Corydoras from Bahia state | |
| Ancistrus damasceni | Ceara state ancistrus 3,5 - 5 cm | € 9,90 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 5- 7 cm + , Oros dam | € 11,00 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 10- 14 cm + , Oros dam | € 25,90 |
| Parotocinclus haroldoi | Dwarft Parotocinclus | € 8,00 |
| Parotocinclus cf cearensis , | Cearensis parotocinclus | € 5,70 |
| Parotocinclus bahiensis | Golden Bahia parotocinclus | € 10,70 |
| Parotocinclus jumbo | Rare golden jumbo parotocinclus | € 10,00 |
| Parotocinclus spilosoma | Rare | € 9,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 25-30cm | € 86,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 30 - 35 cm | € 97,20 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 06- 08 cm | € 67,30 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 09-12 cm | € 84,10 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 20 - 25 cm | € 191,60 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 , 37 cm , super red | |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 26-30cm Red Iriri | € 344,70 |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 30 - 35 cm Red Iriri | € 437,00 |
| Pseudacanthicus sp | L 273 , 11 - 14 cm | € 143,80 |
| Pseudacanthicus sp. | L 273 , 15- 23 cm | € 298,60 |
| Pseudacanthicus major | L 186 special , 5- 8 cm | € 98,70 |
| Pseudacanthicus sp. | L 79 , 5- 9 cm | € 140,70 |
| Pseudacanthicus sp | L 185 , Black xingu , 12- 18 cm | |
| Pseudacanthicus sp. | L 97 , curuá river 15 - 18 cm | € 128,70 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 9-12 cm | € 143,80 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 12-15cm | € 170,60 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 5,5 - 7 cm | € 44,50 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 7,5 - 9 cm | € 63,10 |
| Panaque armbrusteri | L 27 B , Xingu , 6 - 8 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 5- 6 cm | € 61,30 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 16-18 cm | € 118,20 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 21-24 cm | € 156,00 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 29 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 31-37 cm cm | € 229,40 |
| Sturisoma rostratum | Farowela 6-12 cm | € 15,90 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,27-29 cm | € 114,00 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,30 cm | € 174,80 |
| Cephalosilurus fowleri | Rare cat fish , 25 cm | |
| Hypostomus faveolus | L 37 , 6 - 9 CM | € 8,90 |
| Hypostomus soniae | L 137 , 6 - 8 cm | € 22,50 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 12 - 14 cm | € 66,20 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 16 - 18 cm | € 76,30 |
| Baryancistrus sp. | L 142- LDA33 , 6- 9 cm | € 23,20 |
| Hypancistrus sp. | L 260 , 6 - 9 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 262 , 6 - 8 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 333 , yellow , 7-10 cm | € 63,10 |
| Hypancistrus sp. | L 333 , B&W , 7 - 12 cm | € 56,80 |
| Scobinancistrus aureatus | L 14 , 7- 9 cm | € 67,30 |
| Panaquolos tankei | L 398 , 8 -12 cm | € 25,30 |
| Peckoltia compta | L 134 , special , 6- 9 cm | € 42,10 |
| Spectracanthicus zuanoni | L 20 , 6 - 8 cm , special | |
| Leporacanthicus joselimae | L 264 , 5- 7 cm | € 38,20 |
| Cód | descriçao | qde. | |
|---|---|---|---|
| 00086 | APISTOGRAMMA CACATUOIDES DOUBLE RED M (3-4) | 10 | |
| 04072 | BARBUS/PUNTIUS CONCHONIUS SUPER RED L. FIN 3-3,5 | 6 | |
| 07019 | BETTA SPLENDENS FEM. 3 | 10 | |
| 20682 | CHEIRODON (PARACHEIRODON) AXELRODI 2 | 50 | |
| 11191 | COLISA LALIA XL | 4 | |
| 07082 | COLISA/TRICHOGASTER CHUNA XL | 4 | |
| 08409 | CORYDORAS AENEUS/SCHULTZEI LONG FIN 3-3,5 | 2 | |
| 08422 | CORYDORAS PALEATUS ALBIN LONG FIN XXL | 2 | |
| 04700 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 4 (breeding form) | 25 | |
| 16106 | HYPANCISTRUS ZEBRA L046 4-6 | 4 | |
| 04570 | MICRORASBORA GALAXY/DANIO MARGARITATUS 2-2,5 | 12 | |
| 01939 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI BLACK DEVIL 3-3,4 | 6 | |
| 01181 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI ELECTRIC BLUE (3,5) L | 10 | |
| 31320 | OTOCINCLUS AFFINIS 2-2,5 | 30 | |
| 21795 | PARACHEIRODON INNESI 2 | 50 | |
| 09938 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 1,5-2 | 20 | |
| 09885 | PTEROPHYLLUM SCALARE BLUE AVATAR 3 | 6 | |
| 13270 | RASBORA BRIGITTAE 1-1,5 | 25 | |
| 09005 | TATEURNDINA OCELLICAUDA 3,5-4 | 8 | |
| 07251 | TRICHOGASTER LEERI 4-4,5 | 10 | |
| 30073 | XIPHO. MAC. NEON TUXEDO (PREMIUM QUAL.) 3-3,5 | 6 | |
| 06117 | XIPHOPHORUS HELL. WAGTEIL LYRA 4-5 | 6 | |
| 06224 | XIPHOPHORUS MACUL. NEON BLUE 3 | 6 | |
| 06237 | XIPHOPHORUS MACUL. WG BLUE 3 | 6 | |
| 13921 | XIPHOPHORUS MACULATUS BLUE CALICO 3 | 6 | |
| 13266 | XIPHOPHORUS MACULATUS BLUE CORAL WG 2,5 | 6 | |
| 13051 | XIPHOPHORUS MACULATUS BLUE WG 2,5 | 6 | |
| 13698 | XIPHOPHORUS MACULATUS RED WG SPITZ 3 | 16 |
| No. | Plantas DENNERLE | |
|---|---|---|
| 30587 | Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' Rock | |
| 30465 | Anubias barteri var. nana ´Kirin´ POT | |
| 785 | Anubias barteri var. nana ´Gold´ POT | |
| 30510 | Anubias barteri var.nana ´Jade´ POT | |
| 30585 | Anubias barteri var. nana 'Kirin Mini' POT | |
| 30611 | Anub.bart. var nana 'Stardust' | |
| 444 | Micranthemum callitrichoides ´Cuba´ POT | |
| 30033 | Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' POT | |
| 742 | Sagittaria subulata 'Pusilla' POT | |
| 30089 | Eleocharis vivipara POT | |
| 30143 | Ludwigia palustris 'Super Red' POT | |
| 30598 | Rotala rotundifolia 'Blood Red' CUP | |
| 404 | Aponogeton madagascariensis Bulb | |
| Plantas AQUAFLORA | ||
| Code | Product Description | |
| 019456 | Bucephalandra sp. 'Red' - In Vitro Cup | |
| 016042 | Eleocharis parvula - In Vitro Cup | |
| 016059 | Eleocharis sp. 'Minima' - In Vitro Cup | |
| 016080 | Hemianthus callitrichoides 'Cuba' - In Vitro Cup | |
| 016998 | Micranthemum sp. 'Montecarlo' - In Vitro Cup | |
| 017063 | Staurogyne repens - In Vitro Cup | |
| 017087 | Taxiphyllum barbieri - In Vitro Cup | |
| 017117 | Taxiphyllum sp. 'Spiky' - In Vitro Cup | |
| 017575 | Vesicularia montagnei 'Christmas' - In Vitro Cup | |
| 020056 | Alternanthera reineckii 'Rosaefolia' - PE | |
| 020094 | Anubias barteri - PE | |
| 022937 | Anubias barteri var. nana 'Coin' - PE | |
| 021329 | Cyperus helferi - PE | |
| 020667 | Echinodorus grisebachii 'Amazonicus' - PE | |
| 020735 | Echinodorus uruguayensis - PE | |
| 021657 | Eleocharis parvula | |
| 020773 | Glossostigma elatinoides - PE | |
| 022128 | Hygrophila pinnatifida - PE | |
| 022258 | Microsorum pteropus 'Petit' - PE | |
| 022166 | Rotala species 'Green' - PE | |
| 021206 | Vallisneria australis (gigantea) - PS | |
| 025020 | Anubias barteri - XL | |
| 026041 | Cladophora aegagropila M (3-4cm) - LA | |
| 003790 | Salvinia minima - LF |
