Nenhum produto no carrinho
Voltar para a LojaNa Casa dos Discus trabalhamos constantemente para trazer novidades e espécies de qualidade para a sua coleção. Estamos a preparar uma nova importação diretamente de um dos nossos fornecedores internacionais, o que nos permite disponibilizar uma grande variedade de peixes e plantas exclusivas.
Como funciona:
Antes de cada importação, damos-lhe a oportunidade de indicar as espécies que gostaria de adquirir.
Caso seja possível obter essas espécies junto do fornecedor, incluímos o seu pedido na encomenda.
Assim que os peixes chegam às nossas instalações, procedemos à sua aclimatação e cuidamos da sua adaptação, garantindo que chegam a si em perfeitas condições.
Atualizamos esta página com a informação da chegada e entraremos em contacto consigo para confirmar a disponibilidade.
Vantagens para si:
✔ Ter acesso a espécies raras ou difíceis de encontrar no mercado nacional.
✔ Garantir que os seus peixes ficam reservados logo na chegada.
✔ Acompanhar em primeira mão todas as novidades da nossa loja.
Se procura algo especial para o seu aquário, este é o momento ideal para fazer a sua reserva. Conte connosco para trazer os peixes que sempre desejou!
Consulte aqui a lista de importações no calendário para realizar a sua encomenda.
| Qtd. | Descrição | Tamanho |
|---|---|---|
| 4 | ALBINO | 7-8cm |
| 2 | ALENQUER RED | 7-8cm |
| 2 | BRILLIANT BLUE | 7-8cm |
| 2 | BLUE DIAMOND | 7-8cm |
| 2 | BLUE SCORPION | 7-8cm |
| 4 | MARLBORO RED | 7-8cm |
| 2 | PIGEON BLOOD | 7-8cm |
| 2 | PEARL DIAMOND | 7-8cm |
| 4 | POLKADOT PIGEON | 7-8cm |
| 2 | PIGEON SNAKE | 7-8cm |
| 2 | SANMERAH | 7-8cm |
| 2 | STARDUST RED | 7-8cm |
| 2 | VIETNAM TURQUISE | 7-8cm |
| 2 | WHITE DIAMOND | 7-8cm |
| 2 | YELLOW MARLBORO | 7-8cm |
| 4 | ALBINO | 9-10cm |
| 2 | BRILLIANT BLUE | 9-10cm |
| 2 | LEOPARD | 9-10cm |
| 2 | PIGEON BLOOD | 9-10cm |
| 2 | PIGEON SNAKE | 9-10cm |
| 2 | SANMERAH | 9-10cm |
| 2 | VIETNAM HECKEL | 9-10cm |
| 2 | WHITE & RED | 9-10cm |
| 2 | YELLOW MARLBORO | 9-10cm |
| Scientific Name | English Name | PVP (EUR, com IVA) |
|---|---|---|
| Hyphessobrycon negodagua | Negodagua tetra | € 6,20 |
| Hyphessobrycon sp, similar Micropterus | New red tetra ceara state | € 4,70 |
| Nanostomus sp. | New red nanostomus , Ceara state area ,rare | € 4,50 |
| Pterrygoplichthys parnaibai | Northeast sailfish pleco 5-6 cm | € 10,70 |
| Hyphessobrycon piabinhas | Rare tetra from Ceara state | € 9,40 |
| Hyphessobrycon sp. | Super red cherry | € 10,70 |
| Hyphessobrycon melasnotichos | Blue rainbow tetra | € 7,50 |
| Hemigramumus guyanensis | New tetra , Piaui state | € 6,80 |
| Hemigramus gracilis | Platinium tetra from Piaui state | € 4,60 |
| Characidium bimaculatus | New characidium Jaguaribe River , zebra | € 9,20 |
| Characidium clistenesi | Newcharacidiun 3,5 4 cm | € 19,20 |
| Characidium zebra | Zebra new characidium 5- 7 cm | € 9,40 |
| Hemigrammus rodway | Macdonalds tetra, yellow body/Orange | € 5,00 |
| Moenkhausia cosmops | Red lipstick tetra | € 7,60 |
| Hemigrammus sp. , new rare | Jalapão golden red tail tetra rare fish | € 13,90 |
| Hyphessobrycon sp. | New Tangerine tetra , | € 7,90 |
| Hyphessobrycon vinaceus | Rare red tetra | € 18,00 |
| Hoplosternum littorale | Cambodian catfish | € 19,00 |
| Hemiodus parnaguae | 4 , 6 cm | € 24,70 |
| Leporinus taeniatus | 5-8cm | € 14,60 |
| Acchirus lineatus | Freshwater linguado | € 22,20 |
| Microphis lineatus | Pipe fish | € 23,50 |
| Pimelodella cristatata | 10 cm cat fish | € 13,80 |
| Psalidodon fasciatura | 5 cm , banded astyanax | € 9,60 |
| Triportheus signatus | 5- 8 cm | € 21,10 |
| Prochilodus cearenses | Ceara state Curimatã | € 22,20 |
| Deuterodon hamatilis | New , 3- 4 cm | € 10,70 |
| Dormitator maculatus | New 4- 6 cm | € 14,40 |
| Orthospinus franciscensis | New 3-4cm | € 11,70 |
| Crenicichla menezesi | northeast pikeciclid 7-10 cm | € 14,80 |
| Metynnis Lippincottianus | Northeast pacu , red spotted 4-6cm | € 12,30 |
| Mylopus sauron | Xingu , red pacu , 5-7cm | € 21,10 |
| Geophagus diamantinenses | Bahia state rare geophagus red 3-5 cm | € 37,90 |
| Geophagus Brasiliensis | Blue faces , Northeast area | € 11,70 |
| Geophagus sp. , Blue | Geophagus from Tocantins river , 8-12 cm | € 13,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 4-6 cm , red spotted | € 12,80 |
| Heros sp. Red spotted Northeast area | Northeast severum cichlid 10 - 14 cm , red spotted | € 20,10 |
| Hypostomus sertanejo | Sertanejo pleco .3-4cm | |
| Hypostomus Asperatus | Special Mandarim plecos , 21-25 cm | € 353,10 |
| Hypostomus asperatus | Special Mandarim plecos , 26- 30 cm | € 411,80 |
| Hypostomus luteus. Top quality | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 14-23 cm | € 269,20 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 26 -28 cm | € 344,70 |
| Hypostomus luteus | Luteus fase 2 , Orange dorsal fins and tails , 31-35 cm | € 437,00 |
| Aspidoras carvalhoi | Maranguape city montain , 2- 3 cm | € 6,50 |
| Aspidoras sp , CW183 | Bahia state rare aspidoras | |
| Corydoras cf CW 185 | Rare blue Corydoras from Bahia state | |
| Ancistrus damasceni | Ceara state ancistrus 3,5 - 5 cm | € 9,90 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 5- 7 cm + , Oros dam | € 11,00 |
| Pseudancistrus genisetiger | Rare ceara state pleco , 10- 14 cm + , Oros dam | € 25,90 |
| Parotocinclus haroldoi | Dwarft Parotocinclus | € 8,00 |
| Parotocinclus cf cearensis , | Cearensis parotocinclus | € 5,70 |
| Parotocinclus bahiensis | Golden Bahia parotocinclus | € 10,70 |
| Parotocinclus jumbo | Rare golden jumbo parotocinclus | € 10,00 |
| Parotocinclus spilosoma | Rare | € 9,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 25-30cm | € 86,70 |
| Pterodoras granulosos | Parnaiba river new pterodoras sp.. 30 - 35 cm | € 97,20 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 06- 08 cm | € 67,30 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 09-12 cm | € 84,10 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 reds , 20 - 25 cm | € 191,60 |
| Pseudacanthicus pitanga | L 24 , 37 cm , super red | |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 26-30cm Red Iriri | € 344,70 |
| Pseudacanthicus pirarara | L 25 , 30 - 35 cm Red Iriri | € 437,00 |
| Pseudacanthicus sp | L 273 , 11 - 14 cm | € 143,80 |
| Pseudacanthicus sp. | L 273 , 15- 23 cm | € 298,60 |
| Pseudacanthicus major | L 186 special , 5- 8 cm | € 98,70 |
| Pseudacanthicus sp. | L 79 , 5- 9 cm | € 140,70 |
| Pseudacanthicus sp | L 185 , Black xingu , 12- 18 cm | |
| Pseudacanthicus sp. | L 97 , curuá river 15 - 18 cm | € 128,70 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 9-12 cm | € 143,80 |
| Parancistrus aurantiacus | L 56 ,Yellow / Black , 12-15cm | € 170,60 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 5,5 - 7 cm | € 44,50 |
| Panaque armbrusteri | L 27 -D , 7,5 - 9 cm | € 63,10 |
| Panaque armbrusteri | L 27 B , Xingu , 6 - 8 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 5- 6 cm | € 61,30 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 16-18 cm | € 118,20 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 21-24 cm | € 156,00 |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 29 cm | |
| Panaque armbrusteri | L 27 C , Araguaia/ Tocantins , 31-37 cm cm | € 229,40 |
| Sturisoma rostratum | Farowela 6-12 cm | € 15,90 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,27-29 cm | € 114,00 |
| Megalodoras Uranoscopus | Yellow talked cat fish ,30 cm | € 174,80 |
| Cephalosilurus fowleri | Rare cat fish , 25 cm | |
| Hypostomus faveolus | L 37 , 6 - 9 CM | € 8,90 |
| Hypostomus soniae | L 137 , 6 - 8 cm | € 22,50 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 12 - 14 cm | € 66,20 |
| Hypostomus sp. | L 360 , 16 - 18 cm | € 76,30 |
| Baryancistrus sp. | L 142- LDA33 , 6- 9 cm | € 23,20 |
| Hypancistrus sp. | L 260 , 6 - 9 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 262 , 6 - 8 cm | |
| Hypancistrus sp. | L 333 , yellow , 7-10 cm | € 63,10 |
| Hypancistrus sp. | L 333 , B&W , 7 - 12 cm | € 56,80 |
| Scobinancistrus aureatus | L 14 , 7- 9 cm | € 67,30 |
| Panaquolos tankei | L 398 , 8 -12 cm | € 25,30 |
| Peckoltia compta | L 134 , special , 6- 9 cm | € 42,10 |
| Spectracanthicus zuanoni | L 20 , 6 - 8 cm , special | |
| Leporacanthicus joselimae | L 264 , 5- 7 cm | € 38,20 |
| COD. | QTE. | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 00010 | 10 | AEQUIDENS/CLEITHRACARA MARONII 3-3,5 | |
| 07923 | 6 | ANCISTRUS L 213 (breeding form) 3-3,5 | |
| 01839 | 10 | ANDINOACARA PULCHER ELECTRIC NEON 2,5-3 | |
| 03014 | 4 | APHYOSEMION/FUNDULOPANCHAX GARDNERI 3-4 | |
| 03028 | 6 | APHYOSEMION/FUNDULOPANCHAX GARDNERI GOLD 3-4 | |
| 00059 | 6 | APISTOGRAMMA NIJSSENI 3-4 | |
| 13985 | 12 | BARBUS/PUNTIUS DENISONI 4-5 | |
| 04536 | 12 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA GREEN platinum 4-5 | |
| 04081* | 12 | BARBUS/PUNTIUS TETRAZONA TIGER PLATINUM 3-3,5 | |
| 07041 | 6 | BETTA SPLENDENS HALF MOON COLOR MIX FEMALE 3 | |
| 04560 | 10 | BOTIA MACRACANTHUS 4-4,5 (breeding form) | |
| 13096 | 10 | CARASSIUS AURATUS L.FIN CALICO ORANDA 4-5 | |
| 32523 | 10 | CARASSIUS AURATUS RED CAP ORANDA FANTAIL 4-5,5 | |
| 04326 | 10 | CARASSIUS AURATUS SARASA 6-8 | |
| 04330 | 10 | CARASSIUS AURATUS SHUBUNKIN 6-10 | |
| 20682 | 100 | CHEIRODON (PARACHEIRODON) AXELRODI 2 | |
| 08051 | 10 | CORYDORAS AENEUS 3 | |
| 08444 | 12 | CORYDORAS AENEUS ORANGE VENEZUELA 2-2,5 | |
| 08024 | 10 | CORYDORAS PALEATUS 3 | |
| 08042 | 20 | CORYDORAS PANDA 2,5-3 | |
| 08030 | 10 | CORYDORAS PYGMAEUS 1-2 | |
| 08019 | 20 | CORYDORAS STERBAI 2,5-3 | |
| 13254 | 30 | CROSSOCHEILUS SIAMENSIS 3 | |
| 09064 | 10 | GARRA FLAVATRA 2,5-3 | |
| 31955 | 20 | HEMIGRAMMUS ERYTHROZONUS 3 | |
| 21046 | 75 | HEMIGRAMMUS RHODOSTOMUS 2 - 2,5 | |
| 22072 | 12 | INPAICHTHYS KERRI SUPER BLUE 2,5 - 3 | |
| 00738 | 4 | LAMPROLOGUS OCELATUS GOLD 2-2,5 | |
| 05052 | 8 | MELANOTAENIA BOESEMANI 4,5-5,5 | |
| 11347 | 6 | MELANOTAENIA BOESEMANI XL | |
| 05027 | 14 | MELANOTAENIA PRAECOX 3 | |
| 01181 | 10 | MIKROGEOPHAGUS RAMIREZI ELECTRIC BLUE (3,5) L | |
| 21766 | 25 | NANNOSTOMUS MARGINATUS 2,5 | |
| 21777 | 25 | NEMATOBRYCON PALMERI 2 - 2,5 | |
| 09138 | 10 | NERITINA TURRITA ZEBRA 2 | |
| 16074 | 50 | OTOCINCLUS/MACROTOCINCLUS AFFINIS 2,5-3 | |
| 09021 | 20 | PANGIO KUHLII 5-6 | |
| 21795 | 50 | PARACHEIRODON INNESI 2 | |
| 21796 | 50 | PARACHEIRODON INNESI 2,5 | |
| 22221 | 25 | PARACHEIRODON INNESI YELLOW(black eye) 2 | |
| 11996 | 1 | PROTOMELAS TAIWAN REEF 5-6 | |
| 09938 | 30 | PTEROPHYLLUM SCALARE ASSORTED/MIX 1,5-2 | |
| 01836 | 5 | PTEROPHYLLUM SCALARE BULGARIAN GREEN 3-3,5 | |
| 04141 | 40 | RASBORA/TRIGONOSTIGMA HETEROMORPHA 2,5-3 | |
| 09004 | 10 | TATEURNDINA OCELLICAUDA 2,5-3 | |
| 07251 | 6 | TRICHOGASTER LEERI 4-4,5 | |
| 06091 | 20 | XENOTOCA EISENI 3-4,5 | |
| 11278 | 24 | XIPHOPHORUS HELL. MIX XL | |
| 06205 | 25 | XIPHOPHORUS MACUL. MIXTURE 3 |
| cod. | descrição | qtd |
|---|---|---|
| 107 | Alternanthera reineckii 'Rot' | 5 |
| 80 | Hygrophila pinnatifida | 5 |
| 30065 | Vesicularia montagnei CUP | 3 |
| 926 | Taxiphyllum barbieri | 3 |
| 692 | Hygrophila polysperma | 5 |
| 941 | Lobelia cardinalis | 5 |
| 970 | Alternanthera reineckii 'Mini' | 5 |
| 781 | Anubias bart.nana mehrtriebig multiple shoots / plusieurs pousses | 5 |
| 744 | Anubias nana 'Bonsai' | 5 |
| 785 | Anubias nana 'Gold' | 3 |
| 30510 | Anubias nana ´Jade´ | 3 |
| 30585 | Anubias nana ´Mini Kirin' | 3 |
| 30030 | Anubias nana 'Pinto' | 6 |
| 30511 | Bucephalandra sp. 'Red Scorpio' | 10 |
| 456 | Echinodorus grisebachii 'Tropica' | 5 |
| 492 | Eleocharis acicularis | 5 |
| 444 | Hemianthus callitrichoides | 10 |
| 222 | Hygrophila corymbosa 'Compact' | 5 |
| 366 | Lilaeopsis brasiliensis | 5 |
| 30033 | Micranthemum tweediei | 10 |
| 742 | Sagittaria subulata var. pusilla | 5 |
| 982 | Staurogyne repens | 5 |
| 905 | Bolbitis heudelotii | 5 |
| 263 | Echinodorus Dschungelstar Nr. 3 'Python' | 5 |
| 274 | Echinodorus 'Ozelot' | 5 |
| 30075 | Echinodorus 'Red Chamäleon' | 5 |
| 30512 | Limnophila hippuridoides | 5 |
| 640 | Microsorum pteropus 'Trident' | 5 |
| 622 | Bacopa caroliniana | 5 |
| 446 | Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | 5 |
| 221 | Hygrophila polysperma 'Sunset' | 5 |
| 944 | Microsorum pteropus | 5 |
| 101 | Pogostemon deccanensis | 5 |
| 30170 | Anubias Bonsai auf Nanowood mit Sauger on nano wood + suction cup / sur racine nano + ventouse | 1 |
| 30267 | Bucephalandra micrantha Needle Leaf CUP | 1 |
| 30268 | Bucephalandra spec. ´Serimbu Brown´ CUP | 1 |
| 137 | Marsilea hirsuta CUP | 2 |
| 30598 | Rotala rotundifolia 'Blood Red' | 2 |
| 726 | Nymphaea lotus ´Rot´ KN | 5 |
| 764 | Ceratophyllum demersum | 5 |
| 30194 | Vesicularia spec. Triangelmoos | 5 |
| 926 | Taxiphyllum barbieri, pad | 3 |
| 765 | Echinodorus Ozelot, XL | 5 |
| 30607 | Dracaena sanderiana NEU! NEW! NOUVEAU! | 5 |
| 30604 | Ophiopogon japonicus NEU! NEW! NOUVEAU! | 5 |
| 855 | Egeria densa | 10 |
